در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت کرو دائو توکن - تومان
آخرین قیمت74,651
-3.69%
بیشترین ۱ سال106,294
کمترین ۱ سال30,201
بازده ۱ ساله+89.4%
تاریخچهٔ روزانهاز 2025
کرو دائو توکن - تومان در بازارِ رمزارز آخرین بار 74,651 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 09:39 UTC). در یک سالِ گذشته میان 30,201 و 106,294 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 89.4٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 76,708 | 76,773 | 74,607 | 75,552 | -1.95% |
| 2026-10-31 | 79,349 | 79,349 | 76,304 | 77,057 | -0.80% |
| 2026-10-30 | 81,004 | 81,004 | 72,253 | 77,678 | -6.68% |
| 2026-10-29 | 90,723 | 90,723 | 82,702 | 83,237 | -9.34% |
| 2026-10-28 | 90,750 | 92,839 | 90,529 | 91,808 | +0.62% |
| 2026-10-27 | 91,318 | 91,655 | 89,320 | 91,242 | -0.58% |
| 2026-10-26 | 91,081 | 95,000 | 91,081 | 91,770 | +0.76% |
| 2026-10-25 | 93,204 | 93,204 | 90,898 | 91,081 | -2.84% |
| 2026-10-24 | 94,370 | 96,552 | 91,905 | 93,740 | -0.67% |
| 2026-10-23 | 99,315 | 100,519 | 94,370 | 94,370 | -5.01% |
نمادهای دیگرِ رمزارز
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/crypto:CRV-TMN — تعرفههای API