قیمت لحظه‌ای بورس تهران

2200 نمادِ فعال در بورس تهران با آخرین قیمتِ ثبت‌شده. روی هر نماد بزنید تا نمودار، بازهٔ یک‌ساله و تاریخچهٔ روزانه‌اش را ببینید.

نمادآخرین قیمتتغییربه‌روزرسانی
آبسال‌ 6,960 +2.96% 2026-11-02
آبسال‌ 6,570 +2.98% 2026-11-01
آترا زیست آرای 7,120 -0.69% 2026-11-02
آترا زیست آرای 7,420 +0.00% 2026-11-02
آتی اهرم-1405/07/29 69,307 -0.86% 2026-10-24
آتی اهرم-1405/08/27 68,601 -2.67% 2026-11-02
آتی اهرم-1405/09/25 70,972 -1.27% 2026-11-02
آتی اهرم-1405/10/30 71,526 +0.00% 2026-10-25
آتی خساپا-1405/07/29 630.00 -4.12% 2026-10-24
آتی خساپا-1405/08/27 694.00 -0.86% 2026-11-02
آتی خساپا-1405/09/25 609.00 -1.49% 2026-11-02
آتی خودرو-1405/08/06 640.00 +1.25% 2026-10-31
آتی خودرو-1405/09/04 735.00 -1.07% 2026-11-02
آتی خودرو-1405/10/09 641.00 -2.44% 2026-11-02
آتی شستا-1405/08/13 3,200 -2.97% 2026-11-02
آتی شستا-1405/09/11 3,680 -1.73% 2026-11-02
آتی شپنا-1405/08/20 12,300 -4.60% 2026-11-01
آتی شپنا-1405/10/23 14,953 -3.15% 2026-11-01
آتی وبملت-1405/08/20 1,430 -1.43% 2026-11-02
آتی وبملت-1405/09/18 1,450 +1.05% 2026-11-02
آتی وتجارت-1405/08/20 873.00 -1.73% 2026-11-02
آتی وتجارت-1405/10/23 950.00 -1.14% 2026-11-02
آتیه داده پرداز 4,690 -2.29% 2026-10-28
آتیه داده پرداز 4,930 +0.00% 2026-11-01
آریان کیمیا تک 23,500 -0.17% 2026-11-02
آریان کیمیا تک 23,800 -2.22% 2026-11-01
آریان کیمیا تک 23,150 -2.73% 2026-11-02
آسان پرداخت پرشین 9,100 +0.00% 2026-11-02
آسان پرداخت پرشین 9,350 +0.00% 2026-11-01
آسیا سیر ارس 5,230 -1.13% 2026-11-02
آلومتک 1,333 +0.00% 2026-10-28
آلومراد 3,750 -2.34% 2026-11-02
آلومراد 4,060 +0.00% 2026-11-01
آلومینای ایران 252,700 -2.99% 2026-11-02
آلومینای ایران 268,500 -2.89% 2026-11-01
آلومینیوم‌ایران‌ 16,460 -2.95% 2026-11-02
آلومینیوم‌ایران‌ 17,480 -2.13% 2026-11-01
آلیاژ گستر هامون 6,850 -2.84% 2026-11-01
آلیاژ گستر هامون 6,710 -2.04% 2026-11-02
آنتی بیوتیک سازی ایران 31,450 +2.98% 2026-10-28
آهن و فولاد غدیر ایرانیان 14,000 +2.94% 2026-10-31
آهن و فولاد غدیر ایرانیان 14,420 +0.00% 2026-11-01
آکو باتری ایرانیان 41,150 -1.96% 2026-11-02
آکو باتری ایرانیان 41,390 -2.77% 2026-11-02
احیا استیل فولاد بافت 5,510 +2.99% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1000-1405/08/20 54.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1000-1405/09/18 110.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1000-1405/10/23 500.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1100-1405/08/20 20.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1100-1405/09/18 116.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1100-1405/10/23 210.00 — 2026-10-25
اختیارخ اخابر-1200-1405/08/20 5.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1200-1405/09/18 75.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1300-1405/08/20 3.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1300-1405/09/18 25.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1400-1405/08/20 30.00 — 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1500-1405/08/20 5.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-1600-1405/08/20 9.00 — 2026-11-02
اختیارخ اخابر-500-1405/09/18 462.00 -5.92% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-550-1405/09/18 700.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-600-1405/09/18 561.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-650-1405/09/18 600.00 +0.00% 2026-10-31
اختیارخ اخابر-800-1405/08/20 221.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-800-1405/09/18 400.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-900-1405/08/20 252.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اخابر-900-1405/09/18 201.00 +6.91% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-100000-14050817 84,427 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-100000-14050922 79,776 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-120000-14050817 54,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-130000-14050817 50,426 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-130000-14050922 52,050 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-140000-14050803 33,600 +0.00% 2026-10-25
اختیارخ اطلس-140000-14050817 16,999 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-150000-14050803 31,500 -18.65% 2026-10-26
اختیارخ اطلس-150000-14050817 24,100 -14.93% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-160000-14050803 21,301 +22.53% 2026-10-26
اختیارخ اطلس-160000-14050817 19,728 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-170000-14050803 11,400 +46.91% 2026-10-26
اختیارخ اطلس-170000-14050817 5,259 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-170000-14050908 19,689 +0.00% 2026-11-01
اختیارخ اطلس-170000-14050922 20,998 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-180000-14050803 2,379 +72.45% 2026-10-26
اختیارخ اطلس-180000-14050817 1,423 -48.12% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-180000-14050908 8,391 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-180000-14050922 9,226 -19.45% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-190000-14050803 4.00 -99.00% 2026-10-26
اختیارخ اطلس-190000-14050817 300.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-190000-14050908 5,073 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-200000-14050803 900.00 +0.00% 2026-10-25
اختیارخ اطلس-200000-14050817 11.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-200000-14050908 3,700 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اطلس-200000-14050922 6,600 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-100000-1405/07/29 4.00 — 2026-10-24
اختیارخ اهرم-100000-1405/08/27 190.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-100000-1405/09/25 1,710 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-100000-1405/10/30 2,111 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-110000-1405/09/25 1,500 +29.65% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-120000-1405/09/25 870.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-120000-1405/10/30 2,400 — 2026-11-02
اختیارخ اهرم-20000-1405/07/29 47,940 -4.70% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-22000-1405/07/29 46,200 +0.00% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-24000-1405/07/29 44,000 -3.19% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-26000-1405/07/29 41,700 -3.93% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-28000-1405/07/29 40,000 -5.04% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-30000-1405/07/29 38,250 -2.81% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-30000-1405/08/27 37,300 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-34000-1405/07/29 34,000 -4.34% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-34000-1405/08/27 33,800 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-38000-1405/07/29 30,271 -6.77% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-38000-1405/08/27 30,196 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-42000-1405/07/29 26,099 -9.11% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-42000-1405/08/27 26,183 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-46000-1405/07/29 21,800 -9.55% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-46000-1405/08/27 22,421 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-46000-1405/09/25 27,000 +13.73% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-46000-1405/10/30 27,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-50000-1405/07/29 17,988 -11.43% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-50000-1405/08/27 18,880 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-50000-1405/09/25 20,799 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-50000-1405/10/30 24,199 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-56000-1405/07/29 11,809 -15.27% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-56000-1405/08/27 12,990 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-56000-1405/09/25 18,990 +24.30% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-56000-1405/10/30 14,701 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-62000-1405/07/29 5,928 -23.95% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-62000-1405/08/27 8,387 +10.17% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-62000-1405/09/25 12,200 +2.70% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-62000-1405/10/30 15,558 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-68000-1405/07/29 4.00 -75.31% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-68000-1405/08/27 4,830 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-68000-1405/09/25 9,600 +2.91% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-68000-1405/10/30 13,900 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-74000-1405/07/29 11.00 -97.43% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-74000-1405/08/27 2,997 +12.77% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-74000-1405/09/25 6,915 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-74000-1405/10/30 11,801 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-80000-1405/07/29 2.00 -60.00% 2026-10-24
اختیارخ اهرم-80000-1405/08/27 1,555 +5.26% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-80000-1405/09/25 5,400 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-80000-1405/10/30 8,995 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-90000-1405/07/29 3.00 — 2026-10-24
اختیارخ اهرم-90000-1405/08/27 292.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-90000-1405/09/25 2,742 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ اهرم-90000-1405/10/30 3,109 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-10000-14050929 2,100 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-11000-14050929 1,002 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-12000-14050929 211.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-13000-14050929 330.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-14000-14050929 299.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-15000-14050929 110.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-16000-14050929 379.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-17000-14050929 110.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-8500-14050929 3,170 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-9000-14050929 2,690 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ بساما-9500-14050929 2,400 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-16000-1405/08/13 5,000 -20.39% 2026-11-02
اختیارخ تابان-16000-1405/09/11 6,500 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-18000-1405/08/13 3,990 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-18000-1405/09/11 4,576 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-20000-1405/08/13 1,590 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-20000-1405/09/11 3,200 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-22000-1405/08/13 160.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-22000-1405/09/11 2,450 -18.41% 2026-11-02
اختیارخ تابان-24000-1405/08/13 20.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-24000-1405/09/11 1,750 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-26000-1405/08/13 9.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-28000-1405/08/13 5.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-30000-1405/08/13 10.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-30000-1405/09/11 2,990 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-34000-1405/08/13 2.00 — 2026-11-02
اختیارخ تابان-34000-1405/09/11 896.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-38000-1405/08/13 9.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-38000-1405/09/11 890.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-42000-1405/08/13 5.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تابان-42000-1405/09/11 500.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-11000-05/09/04 25,500 -5.38% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-12000-05/09/04 24,500 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-13000-05/09/04 23,500 -6.43% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-14000-05/09/04 22,400 -16.79% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-15000-05/09/04 23,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-16000-05/09/04 20,700 -7.58% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-18000-05/09/04 18,800 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-20000-05/08/06 20,280 +6.31% 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-20000-05/09/04 16,500 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-20000-05/10/09 17,042 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-22000-05/08/06 18,300 +9.73% 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-22000-05/09/04 15,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-22000-05/10/09 17,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-24000-05/08/06 16,400 +12.40% 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-24000-05/09/04 12,900 -4.02% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-24000-05/10/09 16,751 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-24000-05/11/07 16,300 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-26000-05/08/06 14,080 +14.25% 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-26000-05/09/04 12,000 -5.68% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-26000-05/10/09 14,900 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-28000-05/08/06 12,000 +21.57% 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-28000-05/09/04 9,202 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-28000-05/10/09 13,501 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-29520-05/09/04 9,654 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-30000-05/08/06 10,000 +32.54% 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-30000-05/10/09 9,990 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-31520-05/09/04 5,500 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-34000-05/08/06 6,040 +61.88% 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-34000-05/10/09 21,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-35520-05/09/04 3,380 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-38000-05/08/06 2,050 — 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-38000-05/10/09 5,500 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-38000-05/11/07 12,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-39520-05/09/04 1,400 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-42000-05/08/06 2.00 -80.00% 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-42000-05/10/09 2,560 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-43520-05/09/04 1,053 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-46000-05/08/06 4.00 — 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-46000-05/10/09 1,500 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-47520-05/09/04 500.00 -50.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-50000-05/08/06 2.00 — 2026-10-31
اختیارخ تاصیکو-50000-05/10/09 5,200 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-51520-05/09/04 100.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-56000-05/08/06 2.00 — 2026-10-28
اختیارخ تاصیکو-56000-05/10/09 1,300 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاصیکو-57520-05/09/04 120.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-34000-05/08/13 15,876 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-34000-05/09/11 12,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-38000-05/08/13 6,999 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-38000-05/09/11 12,990 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-42000-05/08/13 2,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-42000-05/09/11 13,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-46000-05/08/13 500.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-46000-05/09/11 9,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-50000-05/08/13 24.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-50000-05/09/11 6,500 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-56000-05/08/13 30.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-56000-05/09/11 1,150 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-62000-05/08/13 567.00 — 2026-10-25
اختیارخ تاپیکو-62000-05/09/11 4,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ تاپیکو-68000-05/09/11 64.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ توان-50000-14050824 27,800 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ توان-65000-14050824 4,400 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ توان-70000-14050824 3,400 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ توان-75000-14050824 1,691 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ توان-80000-14050824 520.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ توان-85000-14050824 56.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ توان-90000-14050824 200.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ توان-95000-14050824 110.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ جوانه.ک-16000-05/08/27 20,100 +0.00% 2026-11-01
اختیارخ جوانه.ک-20000-05/08/27 17,952 +0.00% 2026-10-31
اختیارخ جوانه.ک-20000-05/10/30 18,497 +0.00% 2026-11-01
اختیارخ جوانه.ک-22000-05/08/27 13,500 -19.01% 2026-11-02
اختیارخ جوانه.ک-22000-05/10/30 17,150 +0.00% 2026-10-31
اختیارخ جوانه.ک-24000-05/08/27 9,999 +0.00% 2026-10-31
اختیارخ جوانه.ک-24000-05/10/30 15,300 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ جوانه.ک-30000-05/08/27 9,500 +8.16% 2026-11-02
اختیارخ جوانه.ک-34000-05/08/27 6,000 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ جوانه.ک-38000-05/08/27 3,445 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ جوانه.ک-42000-05/08/27 132.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-1600-1405/07/29 1,485 +3.07% 2026-10-24
اختیارخ خبهمن-1600-1405/09/25 1,211 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-1700-1405/09/25 1,300 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-1800-1405/07/29 1,150 +0.00% 2026-10-24
اختیارخ خبهمن-1800-1405/08/27 1,092 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-1900-1405/08/27 800.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-2000-1405/07/29 1,050 +4.81% 2026-10-24
اختیارخ خبهمن-2000-1405/08/27 1,091 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-2200-1405/07/29 870.00 +0.25% 2026-10-24
اختیارخ خبهمن-2200-1405/08/27 800.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-2400-1405/07/29 648.00 -0.96% 2026-10-24
اختیارخ خبهمن-2400-1405/08/27 650.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-2400-1405/09/25 550.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-2600-1405/07/29 425.00 -1.86% 2026-10-24
اختیارخ خبهمن-2600-1405/08/27 186.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-2600-1405/09/25 1,000 +0.00% 2026-11-01
اختیارخ خبهمن-2800-1405/07/29 239.00 -7.26% 2026-10-24
اختیارخ خبهمن-2800-1405/08/27 55.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-3000-1405/07/29 40.00 -39.53% 2026-10-24
اختیارخ خبهمن-3000-1405/08/27 97.00 — 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-3250-1405/08/27 25.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-3500-1405/08/27 2.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-3750-1405/08/27 3.00 -40.00% 2026-11-02
اختیارخ خبهمن-4000-1405/08/27 3.00 +0.00% 2026-11-01
اختیارخ خبهمن-4500-1405/08/27 2.00 +0.00% 2026-10-31
اختیارخ خساپا-1000-1405/08/27 2.00 — 2026-11-01
اختیارخ خساپا-1000-1405/09/25 6.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-1100-1405/09/25 48.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-1100-1405/10/30 12.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-1200-1405/09/25 5.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-320-1405/07/29 284.00 -5.47% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-340-1405/07/29 265.00 -9.48% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-360-1405/07/29 258.00 -19.06% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-380-1405/07/29 230.00 -7.42% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-380-1405/08/27 180.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-400-1405/07/29 202.00 -9.32% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-400-1405/08/27 170.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-400-1405/10/30 193.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-450-1405/07/29 159.00 -14.06% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-450-1405/08/27 150.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-450-1405/09/25 134.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-450-1405/10/30 150.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-500-1405/07/29 105.00 -15.83% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-500-1405/08/27 68.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-500-1405/09/25 89.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-500-1405/10/30 169.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-550-1405/07/29 42.00 -25.27% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-550-1405/08/27 33.00 +10.71% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-550-1405/09/25 56.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-550-1405/10/30 92.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-600-1405/07/29 3.00 -73.33% 2026-10-24
اختیارخ خساپا-600-1405/08/27 13.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-600-1405/09/25 51.00 +30.77% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-600-1405/10/30 52.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-650-1405/07/29 6.00 — 2026-10-24
اختیارخ خساپا-650-1405/08/27 4.00 +33.33% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-650-1405/09/25 22.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-700-1405/07/29 2.00 — 2026-10-20
اختیارخ خساپا-700-1405/08/27 2.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-700-1405/09/25 13.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-750-1405/08/27 3.00 +50.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-750-1405/09/25 10.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-800-1405/08/27 2.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-800-1405/09/25 22.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خساپا-800-1405/10/30 199.00 — 2026-10-27
اختیارخ خساپا-900-1405/08/27 2.00 — 2026-11-01
اختیارخ خساپا-900-1405/10/30 31.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-1000-1405/09/04 3.00 — 2026-11-02
اختیارخ خودرو-1000-1405/10/09 24.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-1000-1405/11/07 52.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-1100-1405/09/04 2.00 — 2026-11-02
اختیارخ خودرو-1100-1405/10/09 21.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-1200-1405/09/04 2.00 — 2026-11-02
اختیارخ خودرو-1200-1405/10/09 8.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-1200-1405/11/07 25.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-340-1405/08/06 308.00 +1.67% 2026-10-31
اختیارخ خودرو-360-1405/08/06 288.00 +0.35% 2026-10-31
اختیارخ خودرو-380-1405/08/06 268.00 +1.96% 2026-10-31
اختیارخ خودرو-400-1405/08/06 250.00 +0.83% 2026-10-31
اختیارخ خودرو-400-1405/09/04 235.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-400-1405/10/09 250.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-400-1405/11/07 290.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-450-1405/08/06 199.00 +3.74% 2026-10-31
اختیارخ خودرو-450-1405/09/04 189.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-450-1405/10/09 205.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-450-1405/11/07 221.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-500-1405/08/06 148.00 +3.62% 2026-10-31
اختیارخ خودرو-500-1405/09/04 141.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-500-1405/10/09 158.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-500-1405/11/07 178.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-550-1405/08/06 98.00 +5.75% 2026-10-31
اختیارخ خودرو-550-1405/09/04 96.00 +3.23% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-550-1405/10/09 122.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-550-1405/11/07 151.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-600-1405/08/06 51.00 +7.50% 2026-10-31
اختیارخ خودرو-600-1405/09/04 57.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-600-1405/10/09 93.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-600-1405/11/07 131.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-650-1405/08/06 4.00 — 2026-10-31
اختیارخ خودرو-650-1405/09/04 30.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-650-1405/10/09 73.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-650-1405/11/07 113.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-700-1405/08/06 2.00 — 2026-10-27
اختیارخ خودرو-700-1405/09/04 16.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-700-1405/10/09 62.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-700-1405/11/07 132.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-750-1405/08/06 5.00 — 2026-10-25
اختیارخ خودرو-750-1405/09/04 9.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-750-1405/10/09 55.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-800-1405/08/06 2.00 — 2026-10-21
اختیارخ خودرو-800-1405/09/04 6.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-800-1405/10/09 35.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-800-1405/11/07 50.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-900-1405/09/04 3.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ خودرو-900-1405/10/09 28.00 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-22000-05/09/11 20,016 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-24000-05/09/11 17,700 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-24000-05/10/15 20,380 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-26000-05/09/11 15,666 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-28000-05/09/11 14,000 +5.22% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-30000-05/08/13 13,518 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-30000-05/09/11 12,470 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-34000-05/08/13 6,901 +0.00% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-34000-05/09/11 8,333 -9.30% 2026-11-02
اختیارخ دارونو-38000-05/08/13 2,903 +0.00% 2026-11-02
