در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت فلِر - تومان
آخرین قیمت1,646
+1.17%
بیشترین ۱ سال1,974
کمترین ۱ سال1,079
بازده ۱ ساله+7.7%
تاریخچهٔ روزانهاز 2025
فلِر - تومان در بازارِ رمزارز آخرین بار 1,646 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 06:48 UTC). در یک سالِ گذشته میان 1,079 و 1,974 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 7.7٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 1,637 | 1,650 | 1,606 | 1,646 | +2.05% |
| 2026-10-31 | 1,627 | 1,677 | 1,586 | 1,613 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 1,607 | 1,636 | 1,604 | 1,615 | -0.49% |
| 2026-10-29 | 1,658 | 1,703 | 1,623 | 1,623 | -0.98% |
| 2026-10-28 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 1,636 | 1,648 | 1,632 | 1,639 | -0.12% |
| 2026-10-25 | 1,624 | 1,641 | 1,624 | 1,641 | +1.05% |
| 2026-10-24 | 1,638 | 1,638 | 1,624 | 1,624 | -0.85% |
| 2026-10-23 | 1,699 | 1,699 | 1,638 | 1,638 | -3.19% |
| 2026-10-22 | 1,727 | 1,727 | 1,643 | 1,692 | -2.03% |
نمادهای دیگرِ رمزارز
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/crypto:FLR-TMN — تعرفههای API