در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت سوپرورس / دلار
آخرین قیمت0.166008
-2.38%
بیشترین ۱ سال0.260654
کمترین ۱ سال0.0813421
بازده ۱ ساله+23.5%
تاریخچهٔ روزانهاز 2025
سوپرورس / دلار در بازارِ رمزارز آخرین بار 0.166008 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 06:48 UTC). در یک سالِ گذشته میان 0.0813421 و 0.260654 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 23.5٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.172456 | 0.172456 | 0.172456 | 0.172456 | +5.42% |
| 2026-10-31 | 0.163584 | 0.163584 | 0.163584 | 0.163584 | -1.67% |
| 2026-10-30 | 0.166369 | 0.166369 | 0.166369 | 0.166369 | -8.06% |
| 2026-10-29 | 0.180947 | 0.180947 | 0.180947 | 0.180947 | +0.91% |
| 2026-10-28 | 0.179308 | 0.179308 | 0.179308 | 0.179308 | +0.96% |
| 2026-10-27 | 0.177597 | 0.177597 | 0.177597 | 0.177597 | -0.60% |
| 2026-10-26 | 0.178676 | 0.178676 | 0.178676 | 0.178676 | -2.25% |
| 2026-10-25 | 0.182788 | 0.182788 | 0.182788 | 0.182788 | -2.60% |
| 2026-10-24 | 0.187673 | 0.187673 | 0.187673 | 0.187673 | -1.07% |
| 2026-10-23 | 0.189709 | 0.189709 | 0.189709 | 0.189709 | -8.37% |
نمادهای دیگرِ رمزارز
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/crypto:SUPER-USD — تعرفههای API