در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت گولم / دلار
آخرین قیمت0.108806
-4.40%
بیشترین ۱ سال0.188205
کمترین ۱ سال0.0861687
بازده ۱ ساله-42.2%
تاریخچهٔ روزانهاز 2025
گولم / دلار در بازارِ رمزارز آخرین بار 0.108806 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 07:55 UTC). در یک سالِ گذشته میان 0.0861687 و 0.188205 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 42.2٪ افت داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 0.110868 | 0.110868 | 0.110868 | 0.110868 | -2.04% |
| 2026-11-01 | 0.113182 | 0.113182 | 0.113182 | 0.113182 | +1.21% |
| 2026-10-31 | 0.111833 | 0.111833 | 0.111833 | 0.111833 | +9.22% |
| 2026-10-30 | 0.102391 | 0.102391 | 0.102391 | 0.102391 | -6.43% |
| 2026-10-29 | 0.109425 | 0.109425 | 0.109425 | 0.109425 | -1.07% |
| 2026-10-28 | 0.110611 | 0.110611 | 0.110611 | 0.110611 | +0.50% |
| 2026-10-27 | 0.110064 | 0.110064 | 0.110064 | 0.110064 | +2.17% |
| 2026-10-26 | 0.107731 | 0.107731 | 0.107731 | 0.107731 | -1.17% |
| 2026-10-25 | 0.109003 | 0.109003 | 0.109003 | 0.109003 | -0.65% |
| 2026-10-24 | 0.109712 | 0.109712 | 0.109712 | 0.109712 | +0.22% |
نمادهای دیگرِ رمزارز
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/crypto:GLM-USD — تعرفههای API