در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت SKR / دلار
آخرین قیمت0.0122726
-4.61%
بیشترین ۱ سال0.0288967
کمترین ۱ سال0.00646572
بازده ۱ ساله-26.0%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
SKR / دلار در بازارِ رمزارز آخرین بار 0.0122726 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 08:51 UTC). در یک سالِ گذشته میان 0.00646572 و 0.0288967 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 26.0٪ افت داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.0147593 | 0.0147593 | 0.0147593 | 0.0147593 | -3.90% |
| 2026-10-17 | 0.0153589 | 0.0153589 | 0.0153589 | 0.0153589 | +6.67% |
| 2026-10-16 | 0.0143989 | 0.0143989 | 0.0143989 | 0.0143989 | -4.74% |
| 2026-10-15 | 0.0151159 | 0.0151159 | 0.0151159 | 0.0151159 | -7.20% |
| 2026-10-14 | 0.0162885 | 0.0162885 | 0.0162885 | 0.0162885 | +0.42% |
| 2026-10-13 | 0.0162205 | 0.0162205 | 0.0162205 | 0.0162205 | -4.97% |
| 2026-10-12 | 0.0170694 | 0.0170694 | 0.0170694 | 0.0170694 | +2.58% |
| 2026-10-11 | 0.0166396 | 0.0166396 | 0.0166396 | 0.0166396 | +0.20% |
| 2026-10-10 | 0.0166056 | 0.0166056 | 0.0166056 | 0.0166056 | +0.87% |
| 2026-10-09 | 0.0164628 | 0.0164628 | 0.0164628 | 0.0164628 | +1.68% |
نمادهای دیگرِ رمزارز
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/crypto:SKR-USD — تعرفههای API