در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت صندوق س توسعه فولاد- ثابت
آخرین قیمت25,316
+0.13%
بیشترین ۱ سال25,317
کمترین ۱ سال18,217
بازده ۱ ساله+39.0%
تاریخچهٔ روزانهاز 2023
صندوق س توسعه فولاد- ثابت در بازارِ صندوق سرمایهگذاری آخرین بار 25,316 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 08:44 UTC). در یک سالِ گذشته میان 18,217 و 25,317 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 39.0٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 25,316 | 25,317 | 25,316 | 25,316 | +0.13% |
| 2026-11-01 | 25,283 | 25,284 | 25,283 | 25,283 | +0.13% |
| 2026-10-31 | 25,250 | 25,251 | 25,248 | 25,250 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 25,216 | 25,217 | 25,216 | 25,216 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 25,216 | 25,217 | 25,216 | 25,216 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 25,216 | 25,217 | 25,216 | 25,216 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 25,182 | 25,183 | 25,180 | 25,182 | +0.13% |
| 2026-10-26 | 25,149 | 25,150 | 25,149 | 25,149 | +0.13% |
| 2026-10-25 | 25,116 | 25,117 | 25,115 | 25,116 | +0.13% |
| 2026-10-24 | 25,081 | 25,084 | 25,081 | 25,084 | +0.14% |
نمادهای دیگرِ صندوق سرمایهگذاری
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/fund:توسکا — تعرفههای API