در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت صندوق س.زرین نهال ثنا-س
آخرین قیمت61,540
بیشترین ۱ سال60,243
کمترین ۱ سال22,850
بازده ۱ ساله+160.2%
تاریخچهٔ روزانهاز 2022
صندوق س.زرین نهال ثنا-س در بازارِ صندوق سرمایهگذاری آخرین بار 61,540 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-25 02:31 UTC). در یک سالِ گذشته میان 22,850 و 60,243 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 160.2٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 60,243 | 60,243 | 60,243 | 60,243 | +3.00% |
| 2026-09-12 | 58,491 | 58,491 | 58,491 | 58,491 | +2.95% |
| 2026-09-09 | 56,815 | 56,815 | 56,815 | 56,815 | +2.96% |
| 2026-09-08 | 55,183 | 55,183 | 55,183 | 55,183 | +3.00% |
| 2026-09-07 | 53,576 | 53,576 | 53,576 | 53,576 | +3.00% |
| 2026-09-06 | 52,017 | 52,017 | 52,017 | 52,017 | +3.00% |
| 2026-09-05 | 50,502 | 50,502 | 50,502 | 50,502 | -0.87% |
| 2026-09-02 | 50,943 | 50,943 | 50,943 | 50,943 | +2.98% |
| 2026-09-01 | 49,468 | 49,468 | 49,468 | 49,468 | -1.44% |
| 2026-08-31 | 50,190 | 50,190 | 50,190 | 50,190 | +0.42% |
نمادهای دیگرِ صندوق سرمایهگذاری
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/fund:ثنا2 — تعرفههای API