در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب
آخرین قیمت34,751
+2.36%
بیشترین ۱ سال38,696
کمترین ۱ سال12,450
بازده ۱ ساله+174.1%
تاریخچهٔ روزانهاز 2025
صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب در بازارِ صندوق سرمایهگذاری آخرین بار 34,751 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 11:35 UTC). در یک سالِ گذشته میان 12,450 و 38,696 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 174.1٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 35,424 | 35,424 | 34,408 | 35,204 | +2.36% |
| 2026-11-01 | 34,684 | 34,830 | 34,064 | 34,393 | -1.74% |
| 2026-10-31 | 34,789 | 35,727 | 34,789 | 35,002 | +0.91% |
| 2026-10-30 | 35,514 | 35,514 | 34,500 | 34,687 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 35,514 | 35,514 | 34,500 | 34,687 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 35,514 | 35,514 | 34,500 | 34,687 | +0.60% |
| 2026-10-27 | 35,300 | 35,300 | 34,376 | 34,480 | -1.21% |
| 2026-10-26 | 34,857 | 35,700 | 34,664 | 34,901 | -1.46% |
| 2026-10-25 | 37,557 | 37,557 | 35,372 | 35,417 | -2.87% |
| 2026-10-24 | 38,546 | 38,546 | 36,302 | 36,465 | -2.56% |
نمادهای دیگرِ صندوق سرمایهگذاری
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/fund:سورنافود — تعرفههای API