در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب
آخرین قیمت16,040
+0.61%
بیشترین ۱ سال18,628
کمترین ۱ سال9,741
بازده ۱ ساله+60.4%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب در بازارِ صندوق سرمایهگذاری آخرین بار 16,040 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 09:29 UTC). در یک سالِ گذشته میان 9,741 و 18,628 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 60.4٪ رشد داشته است. GeneralMarket 112 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 15,750 | 16,152 | 15,472 | 15,881 | +0.61% |
| 2026-11-01 | 15,782 | 16,100 | 15,748 | 15,784 | -2.78% |
| 2026-10-31 | 16,954 | 16,999 | 16,184 | 16,235 | -2.69% |
| 2026-10-30 | 16,170 | 16,954 | 16,118 | 16,684 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 16,170 | 16,954 | 16,118 | 16,684 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 16,170 | 16,954 | 16,118 | 16,684 | +1.35% |
| 2026-10-27 | 17,054 | 17,274 | 16,351 | 16,461 | -2.34% |
| 2026-10-26 | 16,553 | 16,911 | 16,553 | 16,856 | +2.66% |
| 2026-10-25 | 15,990 | 16,553 | 15,989 | 16,419 | +2.17% |
| 2026-10-24 | 16,250 | 16,847 | 16,053 | 16,071 | -2.89% |
نمادهای دیگرِ صندوق سرمایهگذاری
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/fund:مسگون — تعرفههای API