در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت صندوق س.درآمد ثابت دینا-د
آخرین قیمت21,902
بیشترین ۱ سال20,900
کمترین ۱ سال15,861
بازده ۱ ساله+38.1%
تاریخچهٔ روزانهاز 2024
صندوق س.درآمد ثابت دینا-د در بازارِ صندوق سرمایهگذاری آخرین بار 21,902 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 02:34 UTC). در یک سالِ گذشته میان 15,861 و 20,900 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 38.1٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | +0.12% |
| 2026-09-08 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | +0.14% |
| 2026-09-07 | 20,846 | 20,846 | 20,846 | 20,846 | +0.15% |
| 2026-09-06 | 20,814 | 20,814 | 20,814 | 20,814 | +0.10% |
| 2026-09-05 | 20,793 | 20,793 | 20,793 | 20,793 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 20,760 | 20,760 | 20,760 | 20,760 | +0.15% |
| 2026-09-01 | 20,728 | 20,728 | 20,728 | 20,728 | +0.15% |
| 2026-08-31 | 20,696 | 20,696 | 20,696 | 20,696 | +0.19% |
| 2026-08-29 | 20,656 | 20,656 | 20,656 | 20,656 | +0.09% |
| 2026-08-26 | 20,637 | 20,637 | 20,637 | 20,637 | +0.13% |
نمادهای دیگرِ صندوق سرمایهگذاری
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/fund:پایش2 — تعرفههای API