در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت س.کشت ودام صنایع لبنی تامین
آخرین قیمت8,490
-1.76%
بیشترین ۱ سال9,220
کمترین ۱ سال1,000
بازده ۱ ساله+749.0%
تاریخچهٔ روزانهاز 2024
س.کشت ودام صنایع لبنی تامین در بازارِ بورس تهران آخرین بار 8,490 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 06:49 UTC). در یک سالِ گذشته میان 1,000 و 9,220 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 749.0٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 8,280 | 8,540 | 8,260 | 8,360 | -1.76% |
| 2026-11-01 | 8,550 | 8,670 | 8,510 | 8,510 | -2.96% |
| 2026-10-31 | 8,590 | 9,020 | 8,550 | 8,770 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 8,900 | 8,940 | 8,740 | 8,760 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 8,900 | 8,940 | 8,740 | 8,760 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 8,900 | 8,940 | 8,740 | 8,760 | -2.77% |
| 2026-10-27 | 9,030 | 9,030 | 8,770 | 9,010 | +2.74% |
| 2026-10-26 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | +2.93% |
| 2026-10-25 | 8,520 | 8,520 | 8,500 | 8,520 | +2.90% |
| 2026-10-24 | 8,380 | 8,380 | 7,900 | 8,280 | +1.72% |
نمادهای دیگرِ بورس تهران
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/tse:تادیکو — تعرفههای API