در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت ذرت
آخرین قیمت449.75
+0.45%
بیشترین ۱ سال544.50
کمترین ۱ سال398.50
بازده ۱ ساله+3.3%
تاریخچهٔ روزانهاز 2000
ذرت در بازارِ کالا آخرین بار 449.75 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 08:42 UTC). در یک سالِ گذشته میان 398.50 و 544.50 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 3.3٪ رشد داشته است. GeneralMarket 260 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 447.50 | 449.75 | 447.00 | 449.50 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 447.50 | 449.75 | 447.00 | 449.25 | +0.34% |
| 2026-10-30 | 451.25 | 452.25 | 447.50 | 447.75 | -0.78% |
| 2026-10-29 | 451.75 | 454.25 | 447.50 | 451.25 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 449.00 | 454.75 | 449.00 | 451.75 | +0.67% |
| 2026-10-27 | 455.00 | 455.00 | 448.50 | 448.75 | -1.37% |
| 2026-10-26 | 454.50 | 456.00 | 450.25 | 455.00 | +0.94% |
| 2026-10-25 | 454.50 | 455.00 | 450.75 | 450.75 | -1.15% |
| 2026-10-23 | 460.50 | 462.25 | 455.25 | 456.00 | -0.98% |
| 2026-10-22 | 464.25 | 466.50 | 459.25 | 460.50 | -0.59% |
نمادهای دیگرِ کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/commodity:CORN — تعرفههای API