قیمت لحظهای کالا
12 نمادِ فعال در کالا با آخرین قیمتِ ثبتشده. روی هر نماد بزنید تا نمودار، بازهٔ یکساله و تاریخچهٔ روزانهاش را ببینید.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 3,904 | +0.74% | 2026-11-02 |
| انس نقره | 50.13 | +2.50% | 2026-11-02 |
| ذرت | 448.75 | +0.22% | 2026-11-02 |
| طلای جهانی | 3,915 | +0.42% | 2026-11-02 |
| مس | 6.52 | +0.91% | 2026-11-02 |
| نفت برنت | 110.05 | -6.45% | 2026-11-02 |
| نفت خام | 100.69 | -3.29% | 2026-11-02 |
| نقره | 50.28 | +2.40% | 2026-11-02 |
| پالادیوم | 982.50 | -0.21% | 2026-11-02 |
| پلاتین | 1,434 | -0.30% | 2026-11-02 |
| گاز طبیعی | 2.93 | +1.00% | 2026-11-02 |
| گندم | 602.00 | -0.25% | 2026-11-02 |
همین فهرست بهصورتِ JSON: GET /api/v1/board/commodity — تعرفههای API