در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
آخرین قیمت2,561,526
بیشترین ۱ سال2,910,999
کمترین ۱ سال2,228,960
بازده ۱ ساله-10.3%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D در بازارِ بورس کالا آخرین بار 2,561,526 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-27 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 2,228,960 و 2,910,999 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 10.3٪ افت داشته است. GeneralMarket 9 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2,561,526 | 2,571,799 | 2,557,610 | 2,561,526 | -2.25% |
| 2026-10-20 | 2,620,421 | 2,634,588 | 2,608,999 | 2,620,421 | +11.22% |
| 2026-10-13 | 2,356,073 | 2,362,119 | 2,352,999 | 2,356,073 | -8.48% |
| 2026-10-06 | 2,574,264 | 2,597,999 | 2,563,002 | 2,574,264 | +5.58% |
| 2026-09-29 | 2,438,258 | 2,508,799 | 2,405,999 | 2,438,258 | +8.67% |
| 2026-09-22 | 2,243,747 | 2,264,444 | 2,228,960 | 2,243,747 | -9.70% |
| 2026-09-15 | 2,484,738 | 2,748,999 | 2,406,999 | 2,484,738 | -12.22% |
| 2026-09-08 | 2,830,710 | 2,872,139 | 2,808,999 | 2,830,710 | -0.92% |
| 2026-09-01 | 2,857,035 | 2,910,999 | 2,819,999 | 2,857,035 | — |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_اتیلن_سبک_فیلم_2420D — تعرفههای API