قیمت لحظهای بورس کالا
394 نمادِ فعال در بورس کالا با آخرین قیمتِ ثبتشده. روی هر نماد بزنید تا نمودار، بازهٔ یکساله و تاریخچهٔ روزانهاش را ببینید.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| PDA TAR | 734,379 | — | 2026-10-26 |
| آرگون | 572,215 | — | 2026-11-01 |
| آریسان 2 | 17,145,000,000 | — | 2026-10-20 |
| آمونیاک (مایع) | 504,402 | — | 2026-10-31 |
| آهن اسفنجی | 638,161 | — | 2026-11-01 |
| آهن اسفنجی بریکت | 593,421 | — | 2026-11-01 |
| ارتوزایلن | 5,756,866 | — | 2026-10-28 |
| استایرن منومر | 3,340,094 | — | 2026-10-28 |
| اسلاک واکس 10 | 1,000,000 | — | 2026-11-02 |
| اسلاک واکس 30 | 1,294,405 | — | 2026-11-01 |
| اسلاک واکس 40 | 1,023,697 | — | 2026-11-01 |
| اسلاک واکس پترولاتوم | 5,574,999 | — | 2026-10-25 |
| اسید استیک | 3,996,497 | — | 2026-10-28 |
| اسید ترفتالیک | 5,899,444 | — | 2026-10-21 |
| اسید سولفوریک | 421,411 | — | 2026-10-28 |
| الکیل بنزن خطی | 3,849,242 | — | 2026-10-27 |
| انیدرید فتالیک | 7,574,000 | — | 2026-11-01 |
| اوره پریل | 631,152 | — | 2026-10-31 |
| اوره پریل (بدون فرمالدئید) | 665,916 | — | 2026-10-31 |
| اوره گرانول | 618,073 | — | 2026-11-01 |
| اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 8,013,969 | — | 2026-10-31 |
| اپوکسی رزین جامد پودری E12 | 7,758,721 | — | 2026-10-31 |
| اپوکسی رزین مایع 06EXC | 11,385,386 | — | 2026-10-31 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | 8,525,281 | — | 2026-10-27 |
| اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی | 8,294,925 | — | 2026-10-20 |
| اکسید آلومینیوم | 1,565,612 | — | 2026-11-01 |
| اکسید مولیبدن | 107,661,499 | — | 2026-10-27 |
| بیلت 6063-7 | 9,133,182 | — | 2026-10-27 |
| تختال C | 1,076,587 | — | 2026-10-31 |
| تری اتانول آمین | 2,381,871 | — | 2026-11-02 |
| تیرآهن 10 | 1,200,000 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن 12 | 1,150,000 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن 14 | 1,057,900 | — | 2026-10-27 |
| تیرآهن 14 تا 18 | 1,068,915 | — | 2026-10-27 |
| تیرآهن 14 و 18 | 1,060,884 | — | 2026-10-27 |
| تیرآهن 14و16 | 1,107,450 | — | 2026-10-27 |
| تیرآهن 16 و 18 | 1,061,404 | — | 2026-10-27 |
| تیرآهن 20و22 | 1,257,511 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن 30 | 1,380,438 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن بال شیب دار | 1,255,000 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن بال شیبدار طول کوتاه | 1,164,000 | — | 2026-10-24 |
| تیرآهن بال پهن 16 | 2,201,500 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن طول کوتاه 14و16 | 1,165,994 | — | 2026-10-27 |
| تیرآهن طول کوتاه14 تا 18 | 1,065,634 | — | 2026-10-20 |
| تیرآهن متوسط 16 | 1,072,030 | — | 2026-10-20 |
| تیرآهن20 | 1,322,210 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن22 | 1,247,702 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن24 | 1,255,398 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن24تا30 | 1,260,675 | — | 2026-10-31 |
| تیرآهن27 | 1,309,434 | — | 2026-10-31 |
| تیشو تک لایه گرماژ 20 | 2,524,917 | — | 2026-10-26 |
| تیشو دو لایه گرماژ 14 | 2,951,136 | — | 2026-10-26 |
| تیشو دو لایه گرماژ 18 | 2,330,000 | — | 2026-10-26 |
| خاک روی | 512,148 | — | 2026-10-21 |
| دی اتانول آمین | 1,964,609 | — | 2026-11-02 |
| دی اتیل هگزانول | 3,003,830 | — | 2026-10-21 |
| دی اتیلن گلایکول | 1,485,172 | — | 2026-10-28 |
| روغن پایه SN150 | 3,700,649 | — | 2026-10-26 |
| روغن پایه SN350 | 2,508,826 | — | 2026-10-26 |
| روغن پایه SN500 | 3,403,761 | — | 2026-10-26 |
| زایلین مخلوط | 4,274,838 | — | 2026-10-28 |
| سلف آهن اسفنجی آهن وفولاد | 2,914,110 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف آهن اسفنجی ایرانیان | 2,612,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف آهن اسفنجی توسعه گل گهر | 2,382,330 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف آهن اسفنجی غدیر | 2,918,730 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف آهن اسفنجی گل گهر | 2,812,585 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف استاندارد آهن اسفنجی | 2,606,157 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف استاندارد خودروی کرمان | 2,253,111 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف استاندارد سکه مرکزی | 2,591,469 | +1.01% | 2026-11-02 |
| سلف استاندارد لوله جلواگزوز | 1,491,776 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف استاندارد کامیون کشنده | 2,043,525 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف استاندارد گندله سنگ آهن | 1,250,469 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف استاندارد گندله صبانور | 9,362,678 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف بهین پالایش قشم | 4,340,297 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف شمش بیلت خوزستان | 5,638,984 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف شمش بیلت سیرجان ایرانیان | 8,606,474 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف شمش بیلت فولاد خوزستان | 5,100,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف ماست سون سولیکو کاله | 3,350,410 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی آرتا جوجه سبلان | 3,658,656 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی آهن اسفنجی غدیر | 2,595,590 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی استاندارد کرمان | 2,218,203 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی بطری مایع لباسشویی | 2,980,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی زعفران نگین | 2,547,866 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی سوین جوجه اردبیل | 3,794,701 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی ماست سون سولیکو کاله | 3,347,213 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی متانول بوشهر071 | 5,173,743 | +5.08% | 2026-11-02 |
| سلف موازی متانول بوشهر072 | 5,175,388 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی متانول سبلان054 | 2,461,462 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی متانول سبلان055 | 2,068,213 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی متانول سبلان061 | 4,856,690 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی میلگرد تبریز | 3,939,052 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی میلگرد صائب تبریز | 4,232,047 | +0.00% | 2026-10-25 |
| سلف موازی نفت خام دانا061 | 6,483,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی نفت خام سروک آذر062 | 862,519 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی نفت خام سروک آذر063 | 1,976,865 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی نفت خام سروک آذر064 | 1,955,677 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی نفت خام پاسارگاد071 | 5,158,388 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی نفت خام پاسارگاد072 | 4,901,221 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی نفتا قشم071 | 3,929,446 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب051 | 5,752,040 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 | 6,370,338 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب053 | 4,620,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب054 | 4,150,366 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب061 | 4,856,437 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب062 | 4,580,550 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی هیدروکربن قشم071 | 3,152,154 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی ون باری بهمن موتور | 2,419,800 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی پروتئازبن دافرآور | 2,128,629 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن | 2,165,608 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی کامیونت بهمن دیزل | 2,726,838 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی کرمان موتور | 2,327,340 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی گازمایع کنگان071 | 1,248,888 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف میلگرد تولیدی فراب کویر | 7,440,479 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف میلگرد درپاد | 4,380,496 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف میلگرد فراب کویر | 6,995,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف ون باری بهمن موتور | 2,512,271 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف پارس بهین پالایش قشم | 4,587,637 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف کاتد مس افق توسعه معادن | 8,052,053 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف کامیونت بهمن دیزل | 3,027,949 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف گندله سنگ آهن صبانور | 9,630,664 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سنگ آهن دانه بندی | 90,016 | — | 2026-11-01 |
| سود کاستیک | 535,469 | — | 2026-10-28 |
| سود کاستیک جامد | 1,700,000 | — | 2026-10-21 |
| سولفات آمونیوم | 1,239,685 | — | 2026-11-01 |
| سولفات سدیم | 253,840 | — | 2026-11-01 |
| سولفور مولیبدن | 79,893,828 | — | 2026-10-27 |
| سیم و مفتول مسی | 34,825,192 | — | 2026-10-28 |
| سیمان CEM2-32.5R/کیسه50 | 43,008 | — | 2026-10-27 |
| سیمان بنایی (MC)/کیسه50 | 46,072 | — | 2026-10-27 |
| سیمان سفید | 101,244 | — | 2026-10-27 |
| سیمان سفید بنایی/کیسه 20 | 96,170 | — | 2026-10-27 |
| سیمان سفید بنایی/کیسه 25 | 61,427 | — | 2026-11-02 |
| سیمان سفید بنایی/کیسه40 | 50,687 | — | 2026-11-02 |
| سیمان سفید/کیسه20 | 82,568 | — | 2026-10-27 |
| سیمان سفید/کیسه25 | 82,992 | — | 2026-10-27 |
| سیمان سفید/کیسه40 | 80,256 | — | 2026-10-27 |
| سیمان سفید/کیسه50 | 85,203 | — | 2026-10-27 |
| سیمان مرکب رده 32/5 (20تا35%-عادی)-جامبوبگ | 43,552 | — | 2026-10-20 |
| سیمان پرتلند آهکی | 29,263 | — | 2026-10-28 |
| سیمان پرتلند آهکی/کیسه50 | 39,826 | — | 2026-10-28 |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-فله | 32,548 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه25 | 41,214 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | 44,085 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | 46,337 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | 31,002 | — | 2026-11-02 |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | 41,668 | — | 2026-11-02 |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-فله | 37,611 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-کیسه50 | 47,345 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فله | 30,560 | — | 2026-11-02 |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه25 | 56,083 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | 41,216 | — | 2026-11-02 |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-جامبوبگ | 45,174 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | 32,086 | — | 2026-11-02 |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه25 | 55,625 | — | 2026-11-01 |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | 43,274 | — | 2026-11-02 |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 22/5-کیسه50 | 40,567 | — | 2026-10-28 |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 32/5-فله | 33,422 | — | 2026-10-27 |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 32/5-کیسه50 | 47,263 | — | 2026-10-27 |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-جامبوبگ | 45,526 | — | 2026-10-20 |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-فله | 32,978 | — | 2026-10-31 |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50 | 44,625 | — | 2026-11-02 |
| سیمان پوزولانی | 29,263 | — | 2026-10-27 |
| سیمان پوزولانی ویژه | 30,939 | — | 2026-10-27 |
| سیمان پوزولانی ویژه/کیسه50 | 42,568 | — | 2026-10-28 |
| سیمان پوزولانی/جامبوبگ | 41,250 | — | 2026-10-20 |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | 41,816 | — | 2026-10-27 |
| شمش 1000P-99.5 | 7,248,479 | — | 2026-11-01 |
| شمش 1000P-99.7 | 8,228,190 | — | 2026-11-01 |
| شمش 1000p-99.65 | 7,357,948 | — | 2026-11-01 |
| شمش 1000p-99.75 | 7,212,473 | — | 2026-10-26 |
| شمش 1000p-99.8 | 7,741,105 | — | 2026-11-01 |
| شمش 1000p-99.85 | 7,539,722 | — | 2026-11-01 |
| شمش 99.3-1000p | 7,406,694 | — | 2026-11-01 |
| شمش بلوم (120*120)5SP | 920,583 | — | 2026-10-26 |
| شمش بلوم (125*125)5SP | 781,582 | — | 2026-10-26 |
| شمش بلوم (130*130)3SP | 816,742 | — | 2026-10-26 |
| شمش بلوم (130*130)5SP | 917,464 | — | 2026-10-26 |
| شمش بلوم (130*130)C22 | 879,470 | — | 2026-10-31 |
| شمش بلوم (150*150) RST34-2 | 962,929 | — | 2026-10-26 |
| شمش بلوم (150*150)3SP | 972,237 | — | 2026-10-26 |
| شمش بلوم (150*150)5SP | 961,541 | — | 2026-10-26 |
| شمش بلوم (150*150)C30 | 951,075 | — | 2026-11-01 |
| شمش بلوم آلیاژ 10B21 | 1,198,599 | — | 2026-10-31 |
| شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp | 732,485 | — | 2026-10-21 |
| شمش بلوم( 3sp(125*125 | 917,237 | — | 2026-10-26 |
| شمش روی 99.96 | 7,166,204 | — | 2026-11-01 |
| شمش روی 99.97 | 7,274,251 | — | 2026-11-01 |
| شمش روی 99.98 | 7,397,842 | — | 2026-11-01 |
| شمش روی 99.99 | 7,322,618 | — | 2026-11-01 |
| شمش روی99.95 | 7,082,881 | — | 2026-11-01 |
| شمش چدن | 816,069 | — | 2026-11-01 |
| قیر 6070 | 774,000 | — | 2026-10-26 |
| قیر MC250 | 920,000 | — | 2026-10-20 |
| قیر PG6422 | 854,786 | — | 2026-10-31 |
| قیر PG7010 | 809,000 | — | 2026-10-20 |
| قیر PG7016 | 751,000 | — | 2026-10-20 |
| قیر آند آلومینیوم | 4,175,088 | — | 2026-10-31 |
| لوب کات سنگین | 937,967 | — | 2026-10-20 |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص | 8,542,648 | — | 2026-10-28 |
| متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک | 7,826,898 | — | 2026-10-31 |
| مس مفتول | 33,803,457 | — | 2026-10-26 |
| مس کاتد | 31,415,510 | — | 2026-11-01 |
| مس کاتد 2 | 30,115,000 | — | 2026-11-01 |
| مس کم عیار (سرباره G ) | 46,534 | — | 2026-10-28 |
| مفتول آلومینیوم9.5 | 7,408,539 | — | 2026-10-20 |
| منو اتانول آمین | 2,060,231 | — | 2026-11-02 |
| منو اتیلن گلایکول | 1,019,832 | — | 2026-11-01 |
| منومر وینیل استات | 2,379,126 | — | 2026-11-01 |
| میلگرد 10-A3 | 1,064,416 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 12-A3 | 1,064,416 | — | 2026-10-31 |
| میلگرد 14، 18 و 20 -A3 | 1,078,828 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 14تا20-A3 | 1,115,975 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 16 | 1,126,570 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 18 - A3 | 1,119,879 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 18 و 20 - A3 | 1,064,416 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 20 | 1,120,568 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 20تا14-A2 | 1,093,502 | — | 2026-10-24 |
| میلگرد 22 و 25 | 1,064,416 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 22تا32-A3 | 1,151,298 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد 25-A3 | 1,017,953 | — | 2026-10-24 |
| میلگرد 8-A2 | 1,200,398 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد A3-22 | 1,116,459 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد آلیاژ 70CR2 | 1,270,000 | — | 2026-10-31 |
| میلگرد آلیاژ CK15 | 1,128,853 | — | 2026-10-31 |
| میلگرد آلیاژ CK45 | 1,224,024 | — | 2026-10-31 |
| میلگرد شاخه 10-A2 | 1,065,045 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 | 1,032,484 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد متوسط 16، 18، 20 | 1,096,980 | — | 2026-10-28 |
| میلگرد کلاف 5.5-RST34_2 | 1,246,613 | — | 2026-10-31 |
| میلگرد کلاف 6.5-A1 | 1,146,608 | — | 2026-10-31 |
| میلگرد کلاف 6.5-RST34_2 | 1,208,255 | — | 2026-10-31 |
| میلگرد کلاف آلیاژ 10B38 | 1,503,823 | — | 2026-10-31 |
| میلگرد کلاف آلیاژ C15C | 1,246,781 | — | 2026-10-31 |
| میلگردA3-16,18 | 1,059,801 | — | 2026-10-24 |
| ناودانی 12 | 1,044,620 | — | 2026-10-20 |
| ناودانی 14 | 1,100,949 | — | 2026-10-27 |
| ناودانی 8 | 1,156,142 | — | 2026-10-27 |
| نبشی 10 | 1,115,521 | — | 2026-10-27 |
| نبشی 3 | 1,076,928 | — | 2026-10-20 |
| نبشی 4 | 1,102,633 | — | 2026-10-27 |
| نبشی 5 | 1,073,719 | — | 2026-10-27 |
| نبشی 6 | 1,025,962 | — | 2026-10-27 |
| نبشی 7 | 1,050,396 | — | 2026-10-27 |
| نبشی 8 | 1,119,826 | — | 2026-10-27 |
| نخ پلی استر 250D48FA | 3,840,946 | — | 2026-11-01 |
| نخ پلی استر 250D48FB | 3,853,811 | — | 2026-11-01 |
| نخ پلی استر 250D48FC | 3,448,332 | — | 2026-11-01 |
| نخ پلی استر 500D96FA | 4,353,805 | — | 2026-11-01 |
| نخ پلی استر 500D96FB | 4,046,889 | — | 2026-11-01 |
| نخ پلی استر گرید D | 2,777,925 | — | 2026-11-01 |
| نرمال بوتانول | 5,660,087 | — | 2026-10-21 |
| هیدروکسید آلومینیوم | 1,062,214 | — | 2026-10-21 |
| ورق رنگی | 2,162,337 | — | 2026-11-01 |
| ورق سرد B | 1,566,911 | — | 2026-10-21 |
| ورق سرد خودرو | 1,566,911 | — | 2026-10-24 |
| ورق سرد لوازم خانگی | 1,566,911 | — | 2026-10-24 |
| ورق قلع اندود | 3,008,234 | — | 2026-10-28 |
| ورق گالوانیزه G | 2,001,533 | — | 2026-10-27 |
| ورق گرم | 1,352,960 | — | 2026-10-31 |
| ورق گرم B | 1,246,568 | — | 2026-10-26 |
| ورق گرم HR | 1,272,709 | — | 2026-10-20 |
| ورق گرم خودرو | 1,272,709 | — | 2026-10-21 |
| ورق گرم نوردکاران | 1,272,709 | — | 2026-10-21 |
| وکیوم باتوم | 773,000 | — | 2026-11-02 |
| پارافین واکس سنگین 5% | 1,300,000 | — | 2026-11-01 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 4,459,356 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 4,285,752 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 | 4,510,581 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | 4,223,007 | — | 2026-10-28 |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 3,731,038 | — | 2026-10-28 |
| پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 2,456,119 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 | 1,997,928 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | 2,068,527 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 2,225,262 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 2,059,720 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 2,156,677 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 2,663,475 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 2,339,275 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 2,561,526 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | 2,339,275 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | 2,339,275 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 2,339,275 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | 2,365,354 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 2,339,275 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | 2,256,779 | — | 2026-10-28 |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 2,159,035 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 1,916,102 | — | 2026-10-28 |
| پلی اتیلن سنگین بادی 6200B | 1,916,102 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 1,919,367 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | 1,769,029 | — | 2026-10-20 |
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 1,916,102 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 | 2,403,529 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 | 2,113,101 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 2,439,359 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 2,112,389 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | 2,108,043 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | 2,041,507 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | 2,040,055 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | 1,974,154 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | 1,974,154 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 2,238,011 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 | 1,964,404 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000 | 1,964,404 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم 5000S | 2,373,213 | — | 2026-10-31 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 2,060,060 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | 2,025,159 | — | 2026-10-28 |
| پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 2,025,159 | — | 2026-10-31 |
| پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | 2,044,017 | — | 2026-10-27 |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | 2,256,779 | — | 2026-10-28 |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | 2,516,656 | — | 2026-10-27 |
| پلی استایرن انبساطی R200 | 3,751,970 | — | 2026-10-27 |
| پلی استایرن انبساطی 221HS | 4,179,757 | — | 2026-10-27 |
| پلی استایرن انبساطی 321HS | 3,769,142 | — | 2026-10-27 |
| پلی استایرن انبساطی F205 | 3,662,694 | — | 2026-10-27 |
| پلی استایرن انبساطی R310 | 3,021,835 | — | 2026-10-20 |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | 4,111,099 | — | 2026-10-27 |
| پلی استایرن انبساطی نسوز F400 | 3,014,605 | — | 2026-10-27 |
| پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | 3,180,662 | — | 2026-10-27 |
| پلی استایرن معمولی 1028 | 2,879,065 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن معمولی 1115 | 2,879,065 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن معمولی 1160 | 2,989,857 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن معمولی 1161 | 2,879,065 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن معمولی 1540 | 2,887,441 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن معمولی 1551 | 2,946,773 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن معمولی G324 | 2,879,065 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن معمولی MP08 | 2,879,065 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن مقاوم 4512 | 3,038,189 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن مقاوم 6045 | 3,038,189 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن مقاوم 7240 | 3,038,189 | — | 2026-11-01 |
| پلی استایرن مقاوم H732 | 3,038,189 | — | 2026-11-01 |
| پلی بوتادین رابر 1220 | 3,978,246 | — | 2026-11-02 |
| پلی وینیل کلراید E6834 | 4,197,512 | — | 2026-10-26 |
| پلی وینیل کلراید S57 | 3,593,773 | — | 2026-10-26 |
| پلی وینیل کلراید S65 | 3,610,150 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن RP270G | 3,184,148 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | 4,486,334 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 3,684,076 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 3,730,328 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | 3,819,730 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی EP6540G | 5,855,342 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | 4,331,089 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی HP515M | 4,009,552 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | 5,685,693 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 3,848,702 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP345S | 3,935,871 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 5,768,170 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن فیلم HP520H | 4,121,419 | — | 2026-10-28 |
| پلی پروپیلن فیلم HP525J | 4,121,353 | — | 2026-10-28 |
| پلی پروپیلن فیلم RG1104K | 4,121,336 | — | 2026-10-28 |
| پلی پروپیلن فیلم RP120L | 4,363,229 | — | 2026-10-28 |
| پلی پروپیلن نساجی (پودر) PPH-XD-045 | 3,864,737 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی C30S | 4,142,736 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی HP500K | 3,825,059 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی HP500M | 3,824,486 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی HP500N | 3,434,312 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی HP502N | 4,163,498 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی HP510L | 4,071,357 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی HP550J | 4,034,860 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی HP552R | 4,399,842 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی HP565S | 4,823,600 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی PYI250 | 4,348,709 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 4,446,925 | — | 2026-10-26 |
| پلی پروپیلن نساجی SF060 | 3,980,208 | — | 2026-10-26 |
