در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
آخرین قیمت2,339,275
بیشترین ۱ سال2,339,275
کمترین ۱ سال1,933,683
بازده ۱ ساله+21.0%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 در بازارِ بورس کالا آخرین بار 2,339,275 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-27 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 1,933,683 و 2,339,275 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 21.0٪ رشد داشته است. GeneralMarket 7 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2,339,275 | 2,339,275 | 2,339,275 | 2,339,275 | +1.81% |
| 2026-10-20 | 2,297,607 | 2,297,607 | 2,297,607 | 2,297,607 | +7.39% |
| 2026-10-13 | 2,139,570 | 2,139,570 | 2,139,570 | 2,139,570 | +3.98% |
| 2026-10-06 | 2,057,606 | 2,057,606 | 2,057,606 | 2,057,606 | +0.44% |
| 2026-09-29 | 2,048,582 | 2,073,899 | 2,042,000 | 2,048,582 | +3.91% |
| 2026-09-22 | 1,971,567 | 1,971,567 | 1,971,567 | 1,971,567 | +1.96% |
| 2026-09-15 | 1,933,683 | 1,933,683 | 1,933,683 | 1,933,683 | — |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_اتیلن_سبک_فیلم_2420F8 — تعرفههای API