در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
آخرین قیمت2,339,275
بیشترین ۱ سال2,339,275
کمترین ۱ سال1,740,333
بازده ۱ ساله+34.0%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H در بازارِ بورس کالا آخرین بار 2,339,275 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-27 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 1,740,333 و 2,339,275 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 34.0٪ رشد داشته است. GeneralMarket 8 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2,339,275 | 2,339,275 | 2,339,275 | 2,339,275 | +1.81% |
| 2026-10-20 | 2,297,607 | 2,297,607 | 2,297,607 | 2,297,607 | +7.39% |
| 2026-10-13 | 2,139,570 | 2,139,570 | 2,139,570 | 2,139,570 | +3.98% |
| 2026-10-06 | 2,057,606 | 2,057,606 | 2,057,606 | 2,057,606 | +0.74% |
| 2026-09-29 | 2,042,477 | 2,053,610 | 2,038,000 | 2,042,477 | +3.60% |
| 2026-09-22 | 1,971,567 | 1,971,567 | 1,971,567 | 1,971,567 | +5.95% |
| 2026-09-08 | 1,860,781 | 1,870,999 | 1,857,000 | 1,860,781 | +6.59% |
| 2026-09-01 | 1,745,676 | 1,758,999 | 1,740,333 | 1,745,676 | — |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_اتیلن_سبک_فیلم_2420H — تعرفههای API