در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A
آخرین قیمت2,365,354
بیشترین ۱ سال2,365,354
کمترین ۱ سال2,024,713
بازده ۱ ساله+16.8%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A در بازارِ بورس کالا آخرین بار 2,365,354 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-27 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 2,024,713 و 2,365,354 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 16.8٪ رشد داشته است. GeneralMarket 8 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2,365,354 | 2,365,354 | 2,365,354 | 2,365,354 | +9.27% |
| 2026-10-13 | 2,164,728 | 2,164,728 | 2,164,728 | 2,164,728 | +3.96% |
| 2026-10-10 | 2,082,253 | 2,082,253 | 2,082,253 | 2,082,253 | +0.00% |
| 2026-10-07 | 2,082,253 | 2,082,253 | 2,082,253 | 2,082,253 | +0.00% |
| 2026-10-06 | 2,082,253 | 2,082,253 | 2,082,253 | 2,082,253 | +2.84% |
| 2026-10-03 | 2,024,713 | 2,024,713 | 2,024,713 | 2,024,713 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 2,024,713 | 2,024,713 | 2,024,713 | 2,024,713 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 2,024,713 | 2,024,713 | 2,024,713 | 2,024,713 | — |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_اتیلن_سبک_فیلم_LFI2047A — تعرفههای API