در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
آخرین قیمت2,060,060
بیشترین ۱ سال2,068,999
کمترین ۱ سال1,622,899
بازده ۱ ساله+23.8%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 در بازارِ بورس کالا آخرین بار 2,060,060 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-27 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 1,622,899 و 2,068,999 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 23.8٪ رشد داشته است. GeneralMarket 11 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2,060,060 | 2,068,999 | 2,049,999 | 2,060,060 | +6.68% |
| 2026-10-21 | 1,931,151 | 1,931,151 | 1,931,151 | 1,931,151 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 1,931,151 | 1,931,151 | 1,931,151 | 1,931,151 | +10.15% |
| 2026-10-13 | 1,753,183 | 1,753,183 | 1,753,183 | 1,753,183 | +2.60% |
| 2026-10-06 | 1,708,736 | 1,720,789 | 1,700,199 | 1,708,736 | -0.65% |
| 2026-09-29 | 1,719,907 | 1,768,999 | 1,702,999 | 1,719,907 | -0.90% |
| 2026-09-22 | 1,735,509 | 1,743,999 | 1,728,888 | 1,735,509 | +6.94% |
| 2026-09-16 | 1,622,899 | 1,622,899 | 1,622,899 | 1,622,899 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,622,899 | 1,622,899 | 1,622,899 | 1,622,899 | -2.59% |
| 2026-09-08 | 1,666,050 | 1,682,999 | 1,659,999 | 1,666,050 | +0.14% |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_اتیلن_سنگین_فیلم_EX5 — تعرفههای API