در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت وکیوم باتوم
آخرین قیمت773,000
بیشترین ۱ سال825,200
کمترین ۱ سال569,900
بازده ۱ ساله+35.6%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
وکیوم باتوم در بازارِ بورس کالا آخرین بار 773,000 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-11-02 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 569,900 و 825,200 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 35.6٪ رشد داشته است. GeneralMarket 23 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | -2.37% |
| 2026-11-01 | 791,770 | 825,200 | 773,000 | 791,770 | +2.43% |
| 2026-10-31 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | -2.45% |
| 2026-10-25 | 792,438 | 811,700 | 773,000 | 792,438 | +16.72% |
| 2026-10-20 | 678,900 | 678,900 | 678,900 | 678,900 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 678,900 | 678,900 | 678,900 | 678,900 | -5.12% |
| 2026-10-18 | 715,506 | 751,100 | 678,900 | 715,506 | +5.39% |
| 2026-10-14 | 678,900 | 678,900 | 678,900 | 678,900 | -2.87% |
| 2026-10-11 | 698,929 | 735,100 | 678,900 | 698,929 | +8.60% |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:وکیوم_باتوم — تعرفههای API