در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
آخرین قیمت2,663,475
بیشترین ۱ سال3,300,999
کمترین ۱ سال2,238,999
بازده ۱ ساله-18.2%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 در بازارِ بورس کالا آخرین بار 2,663,475 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-27 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 2,238,999 و 3,300,999 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 18.2٪ افت داشته است. GeneralMarket 9 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2,663,475 | 2,678,898 | 2,658,898 | 2,663,475 | -0.13% |
| 2026-10-20 | 2,667,038 | 2,789,999 | 2,629,999 | 2,667,038 | +12.30% |
| 2026-10-13 | 2,374,877 | 2,389,999 | 2,368,999 | 2,374,877 | -5.09% |
| 2026-10-06 | 2,502,200 | 2,558,999 | 2,464,999 | 2,502,200 | +6.98% |
| 2026-09-29 | 2,338,901 | 2,419,999 | 2,318,898 | 2,338,901 | +3.77% |
| 2026-09-22 | 2,253,869 | 2,268,999 | 2,238,999 | 2,253,869 | -2.10% |
| 2026-09-15 | 2,302,197 | 2,449,999 | 2,241,000 | 2,302,197 | -19.36% |
| 2026-09-08 | 2,854,943 | 3,225,000 | 2,754,588 | 2,854,943 | -12.30% |
| 2026-09-01 | 3,255,218 | 3,300,999 | 3,228,999 | 3,255,218 | — |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_اتیلن_سبک_فیلم_2100TN00 — تعرفههای API