در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119
آخرین قیمت2,339,275
بیشترین ۱ سال2,339,275
کمترین ۱ سال1,809,999
بازده ۱ ساله+28.4%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 در بازارِ بورس کالا آخرین بار 2,339,275 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-27 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 1,809,999 و 2,339,275 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 28.4٪ رشد داشته است. GeneralMarket 10 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2,339,275 | 2,339,275 | 2,339,275 | 2,339,275 | +1.81% |
| 2026-10-20 | 2,297,607 | 2,297,607 | 2,297,607 | 2,297,607 | +7.39% |
| 2026-10-13 | 2,139,570 | 2,139,570 | 2,139,570 | 2,139,570 | +2.91% |
| 2026-10-06 | 2,079,053 | 2,097,999 | 2,072,000 | 2,079,053 | +1.88% |
| 2026-09-29 | 2,040,611 | 2,066,879 | 2,032,999 | 2,040,611 | +3.50% |
| 2026-09-23 | 1,971,567 | 1,971,567 | 1,971,567 | 1,971,567 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,971,567 | 1,971,567 | 1,971,567 | 1,971,567 | -2.37% |
| 2026-09-15 | 2,019,454 | 2,043,002 | 2,008,888 | 2,019,454 | +5.22% |
| 2026-09-08 | 1,919,205 | 1,988,799 | 1,868,999 | 1,919,205 | +5.34% |
| 2026-09-01 | 1,821,993 | 1,843,799 | 1,809,999 | 1,821,993 | — |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_اتیلن_سبک_فیلم_LFI2119 — تعرفههای API