در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP
آخرین قیمت2,044,017
بیشترین ۱ سال2,102,610
کمترین ۱ سال1,657,899
بازده ۱ ساله+22.6%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP در بازارِ بورس کالا آخرین بار 2,044,017 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-27 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 1,657,899 و 2,102,610 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 22.6٪ رشد داشته است. GeneralMarket 11 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2,044,017 | 2,102,610 | 2,025,159 | 2,044,017 | +5.84% |
| 2026-10-21 | 1,931,151 | 1,931,151 | 1,931,151 | 1,931,151 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 1,931,151 | 1,931,151 | 1,931,151 | 1,931,151 | +10.15% |
| 2026-10-14 | 1,753,183 | 1,753,183 | 1,753,183 | 1,753,183 | +0.00% |
| 2026-10-13 | 1,753,183 | 1,753,183 | 1,753,183 | 1,753,183 | +2.46% |
| 2026-10-06 | 1,711,173 | 1,765,000 | 1,699,651 | 1,711,173 | -7.39% |
| 2026-09-29 | 1,847,737 | 1,967,679 | 1,686,000 | 1,847,737 | +4.59% |
| 2026-09-22 | 1,766,725 | 1,780,789 | 1,758,999 | 1,766,725 | -0.33% |
| 2026-09-15 | 1,772,585 | 1,808,999 | 1,759,999 | 1,772,585 | -1.13% |
| 2026-09-08 | 1,792,908 | 1,859,999 | 1,772,610 | 1,792,908 | +7.55% |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_اتیلن_سنگین_فیلمF7000_LMP — تعرفههای API