در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی پروپیلن فیلم RG1104K
آخرین قیمت4,121,336
بیشترین ۱ سال4,121,507
کمترین ۱ سال2,246,816
بازده ۱ ساله+83.4%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی پروپیلن فیلم RG1104K در بازارِ بورس کالا آخرین بار 4,121,336 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-28 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 2,246,816 و 4,121,507 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 83.4٪ رشد داشته است. GeneralMarket 9 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4,121,336 | 4,121,507 | 4,121,203 | 4,121,336 | +3.46% |
| 2026-10-21 | 3,983,340 | 3,983,509 | 3,983,175 | 3,983,340 | +6.49% |
| 2026-10-14 | 3,740,587 | 3,740,587 | 3,740,587 | 3,740,587 | +1.31% |
| 2026-10-07 | 3,692,350 | 3,692,350 | 3,692,350 | 3,692,350 | +14.22% |
| 2026-09-30 | 3,232,561 | 3,232,561 | 3,232,561 | 3,232,561 | +12.66% |
| 2026-09-23 | 2,869,277 | 2,869,277 | 2,869,277 | 2,869,277 | +8.63% |
| 2026-09-16 | 2,641,265 | 2,641,265 | 2,641,265 | 2,641,265 | +5.85% |
| 2026-09-09 | 2,495,330 | 2,495,330 | 2,495,330 | 2,495,330 | +11.06% |
| 2026-09-02 | 2,246,816 | 2,246,816 | 2,246,816 | 2,246,816 | — |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_پروپیلن_فیلم_RG1104K — تعرفههای API