در حال بارگذاری...
- SMA — میانگین متحرک ساده
- EMA — میانگین متحرک نمایی
- RSI — شاخص قدرت نسبی
- MACD — مکدی
- BB — باندهای بولینگر
- Volume — حجم
- Stochastic — استوکاستیک
- ATR — میانگین محدوده واقعی
قیمت پلی پروپیلن فیلم RP120L
آخرین قیمت4,363,229
بیشترین ۱ سال5,303,999
کمترین ۱ سال2,902,069
بازده ۱ ساله+50.3%
تاریخچهٔ روزانهاز 2026
پلی پروپیلن فیلم RP120L در بازارِ بورس کالا آخرین بار 4,363,229 معامله/اعلام شده است (بهروزشده 2026-10-28 00:00 UTC). در یک سالِ گذشته میان 2,902,069 و 5,303,999 نوسان کرده و نسبت به یک سال پیش 50.3٪ رشد داشته است. GeneralMarket 9 جلسهٔ اخیرِ این نماد را نگه میدارد و همهٔ دادهها از طریقِ API در دسترس است.
جلسههای اخیر
| تاریخ | باز | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4,363,229 | 4,363,620 | 4,362,978 | 4,363,229 | -17.49% |
| 2026-10-21 | 5,288,287 | 5,303,999 | 5,248,569 | 5,288,287 | +0.93% |
| 2026-10-14 | 5,239,494 | 5,239,999 | 5,238,888 | 5,239,494 | +41.90% |
| 2026-10-07 | 3,692,350 | 3,692,350 | 3,692,350 | 3,692,350 | +4.52% |
| 2026-09-30 | 3,532,717 | 3,532,977 | 3,532,543 | 3,532,717 | -1.92% |
| 2026-09-23 | 3,601,774 | 3,602,158 | 3,601,516 | 3,601,774 | +16.15% |
| 2026-09-16 | 3,101,037 | 3,101,487 | 3,100,845 | 3,101,037 | +6.85% |
| 2026-09-09 | 2,902,174 | 2,902,503 | 2,902,069 | 2,902,174 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 2,902,750 | 2,903,078 | 2,902,436 | 2,902,750 | — |
نمادهای دیگرِ بورس کالا
برای دریافتِ برنامهنویسیِ همین قیمت: GET /api/v1/quote/ime:پلی_پروپیلن_فیلم_RP120L — تعرفههای API