قیمت لحظه‌ای اوراق بدهی

820 نمادِ فعال در اوراق بدهی با آخرین قیمتِ ثبت‌شده. روی هر نماد بزنید تا نمودار، بازهٔ یک‌ساله و تاریخچهٔ روزانه‌اش را ببینید.

نمادآخرین قیمتتغییربه‌روزرسانی
آسیا سیر ارس 5,380 +2.87% 2026-11-02
آنتی بیوتیک سازی ایران 35,370 +3.00% 2026-11-02
اجاره اعتماد مبین امید14061227 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره اعتماد مبین تاک14061227 967,340 +0.00% 2026-11-02
اجاره انرژی پاسارگاد14060309 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره انرژی پاسارگاد14090325 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره اهداف فارس 14070531 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره اهداف لوتوس 14070531 848,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره اهداف لوتوس14061104 862,100 +0.00% 2026-11-02
اجاره اهداف مفید 14070531 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره اهداف کیمیا14061104 999,100 +0.00% 2026-11-02
اجاره ایران اپراتور14071015 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره ت. انرژی تدبیر14051013 945,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا تمدن14080919 743,700 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا زاگرس14070603 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا سپهر14050803 1,000,000 +0.00% 2026-10-24
اجاره تابان فردا فارس14060627 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا فارس14061222 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا لوتوس14080418 833,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا ملت14070705 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا ملل14070120 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا نوین14050803 977,130 +0.00% 2026-10-24
اجاره تابان فردا نوین14061222 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردا نوین14080418 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فردادماوند14080220 1,000,000 +0.00% 2026-10-26
اجاره تابان فردادماوند14080418 1,000,000 +2.51% 2026-10-26
اجاره تابان فرداسپهر14061205 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فرداکاران14061205 831,500 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فرداکاردان14050803 983,000 +0.00% 2026-10-24
اجاره تابان فرداکاردان14070120 831,290 +0.00% 2026-11-02
اجاره تابان فرداکاردان14070603 925,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره توسعه س. سامان14060303 814,520 +0.00% 2026-11-02
اجاره توسعه س. سامان14070524 1,026,130 +0.00% 2026-11-02
اجاره توسعه کیش مسکن14081108 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره توسعه کیش نوین14081108 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره تولیدی شیوا14080304 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره دومینو14061003 780,140 +0.00% 2026-11-02
اجاره ریل پردازنوآفرین14061210 1,074,400 +0.00% 2026-11-02
اجاره ریلی البرز نیرو14051223 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره سریرایرانیان14090410 715,340 -3.00% 2026-10-21
اجاره سولیکو کاله14060511 902,500 +0.00% 2026-11-02
اجاره مهد س.خاورمیانه14060715 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره مهرآیندگان سپهر0507 1,000,000 +0.00% 2026-10-21
اجاره مهرآیندگان لوتوس0507 981,000 +0.00% 2026-10-21
اجاره مهرآیندگان نوین0507 978,170 +0.00% 2026-10-21
اجاره پدیده ش. پایدار14060510 950,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره پرتوبارخلیج فارس14070312 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره پرواز کیش 14060723 902,510 +0.00% 2026-11-02
اجاره گلریز پلیمر قم14051026 867,800 +0.00% 2026-11-02
اجاره گلریز پلیمر قم14051026 867,800 +0.00% 2026-10-31
اجاره گهرزمین سپهر14070822 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
اجاره گهرزمین کاردان14070822 837,660 +0.00% 2026-11-02
اجاره گهرزمین کاردان14070822 837,660 +0.00% 2026-10-20
اسناد خزانه-م1-س.قوا03-060615 740,220 -0.46% 2026-11-02
اسناد خزانه-م1-س.قوا03-060615 752,790 +2.42% 2026-10-24
اسناد خزانه-م12بودجه02-050916 967,000 +0.11% 2026-11-02
اسناد خزانه-م12بودجه02-050916 966,470 +0.40% 2026-11-01
اسناد خزانه-م12بودجه02-050916 957,162 -0.44% 2026-10-27
اسناد خزانه-م13بودجه02-051021 934,000 +0.02% 2026-11-02
اسناد خزانه-م13بودجه02-051021 933,750 +0.40% 2026-10-31
اسناد خزانه-م13بودجه02-051021 924,770 -0.20% 2026-10-27
اسناد خزانه-م2-س.قوا03-070626 773,120 -22.69% 2026-10-27
اسناد خزانه-م2بودجه04-070614 518,980 +0.00% 2026-11-02
اسناد خزانه-م2بودجه04-070614 509,000 -0.24% 2026-10-28
اسناد خزانه-م3بودجه04-070718 512,490 +0.00% 2026-11-02
اسناد خزانه-م4بودجه04-070816 486,600 +0.22% 2026-11-02
اسناد خزانه-م4بودجه05-080509 367,990 -0.99% 2026-11-02
اسناد خزانه-م4بودجه05-080509 361,000 -0.17% 2026-11-02
اسناد خزانه-م5بودجه04-070420 561,160 +0.57% 2026-11-02
اسناد خزانه-م5بودجه04-070420 546,000 -1.44% 2026-11-01
اسناد خزانه-م5بودجه04-070420 550,000 -0.15% 2026-10-27
اسناد خزانه-م6بودجه04-071019 450,080 +0.03% 2026-11-02
اسناد خزانه-م6بودجه04-071019 450,500 +0.13% 2026-11-02
اسناد خزانه-م7بودجه04-071110 440,000 -0.10% 2026-11-02
اسنادخزانه-م10بودجه02-051112 916,000 +0.32% 2026-11-02
اسنادخزانه-م1بودجه04-070607 520,150 +0.00% 2026-11-02
اسنادخزانه-م1بودجه04-070607 508,000 -0.40% 2026-10-21
اسنادخزانه-م1بودجه05-080225 394,000 +0.02% 2026-11-02
اسنادخزانه-م1بودجه05-080225 398,000 +2.41% 2026-10-31
اسنادخزانه-م2بودجه02-050923 968,990 +0.20% 2026-11-02
اسنادخزانه-م2بودجه02-050923 952,600 +0.40% 2026-10-24
اسنادخزانه-م2بودجه05-080308 388,690 -0.04% 2026-11-02
اسنادخزانه-م2بودجه05-080308 386,000 +0.09% 2026-10-31
اسنادخزانه-م3بودجه02-050818 1,000,000 +0.29% 2026-11-02
اسنادخزانه-م4بودجه02-051021 938,500 +0.21% 2026-11-02
اسنادخزانه-م4بودجه02-051021 937,300 +0.11% 2026-11-02
اسنادخزانه-م9بودجه02-050811 984,740 +0.00% 2026-10-28
افرانت 8,920 -1.90% 2026-11-02
امتیاز تسهیلات مسکن تعاون1405 1,070,500 +1.46% 2026-11-02
امتیاز تسهیلات مسکن سال1403 1,241,000 +1.01% 2026-11-02
امتیاز تسهیلات مسکن سال1404 1,242,000 +0.94% 2026-11-02
امتیاز تسهیلات مسکن سال1404 10.00 -100.00% 2026-10-28
امتیاز تسهیلات مسکن سال1405 1,240,101 +1.13% 2026-11-02
امتیاز تسهیلات مسکن سال1405 10.00 -100.00% 2026-11-01
بازرگانی و تولیدی مرجان کار 4,320 +2.14% 2026-11-02
برق و انرژی پیوندگستر پارس 16,710 -1.05% 2026-11-02
بورس اوراق بهادار تهران 4,950 +0.40% 2026-11-02
بورس اوراق بهادار تهران 4,950 -2.56% 2026-11-02
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 20,000 -2.06% 2026-11-02
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 22,980 +2.96% 2026-11-02
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 17,460 -0.34% 2026-11-02
توسعه صنایع و معادن کوثر 21,370 +2.99% 2026-11-02
توسعه فن افزار توسن 9,170 +2.47% 2026-11-02
توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2,910 +0.34% 2026-11-02
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان 10,170 +2.94% 2026-11-02
تولید و صادرات ریشمک 25,580 +2.98% 2026-11-02
تولید ژلاتین کپسول ایران 201,500 +2.82% 2026-11-02
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا 11,510 -2.27% 2026-11-02
تولیدی و صنعتی گوهرفام 2,957 +1.32% 2026-11-02
توکا رنگ فولاد سپاهان 18,350 -0.11% 2026-11-02
داروسازی آوه سینا 21,180 +2.97% 2026-11-02
داروسازی تولید دارو 10,200 -2.95% 2026-11-02
داروسازی دانا 23,800 -0.38% 2026-11-02
داروسازی سبحان انکولوژی 3,370 -1.78% 2026-11-02
دارویی ره آورد تامین 12,840 +1.84% 2026-11-02
دامداری تلیسه نمونه 12,740 +2.59% 2026-11-02
زرین معدن آسیا 11,390 -2.04% 2026-11-02
س. الماس حکمت ایرانیان 3,160 +1.95% 2026-11-02
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری 5,340 +2.31% 2026-11-02
سرمایه گذاری آوا نوین 3,320 -2.92% 2026-11-02
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی 5,710 -0.87% 2026-11-02
سرمایه گذاری سبحان 3,100 +2.99% 2026-11-02
سرمایه گذاری مس سرچشمه 10,160 +1.62% 2026-11-02
سرمایه گذاری مسکن الوند 19,430 +2.97% 2026-11-02
سرمایه گذاری مسکن پردیس 4,260 +0.71% 2026-11-02
سرمایه گذاری هامون صبا 2,136 +2.99% 2026-11-02
سرمایه گذاری پویا 2,722 +0.67% 2026-11-02
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 6,180 -0.65% 2026-11-02
سوژمیران 33,100 -2.46% 2026-11-02
سپیدار سیستم آسیا 11,830 +2.61% 2026-11-02
سیم و کابل ابهر 5,940 +1.21% 2026-11-02
شرکت بهمن لیزینگ 3,560 -2.20% 2026-11-02
شرکت خمیرمایه رضوی 24,790 +2.91% 2026-11-02
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 18,570 -2.98% 2026-11-02
شرکت صنایع غذایی مینو شرق 9,110 +2.15% 2026-11-02
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 7,750 +2.52% 2026-11-02
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 36,400 +2.29% 2026-11-02
شیر پاستوریزه پگاه فارس 40,750 +0.56% 2026-11-02
شیر پاستوریزه پگاه گلستان 18,100 -1.25% 2026-11-02
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 29,280 +0.89% 2026-11-02
شیر پگاه آذربایجان شرقی 44,900 -2.75% 2026-11-02
شیرپاستوریزه پگاه گیلان 36,000 +2.06% 2026-11-02
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د 22,637 +0.14% 2026-11-02
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د 17,821 +0.13% 2026-11-02
ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د 16,348 +0.12% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د 10,741 +0.12% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 17,169 +0.13% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت آسال-د 11,301 +0.12% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 19,101 +0.12% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 20,352 +0.13% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د 11,394 +0.13% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 10,116 +0.09% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د 11,386 +0.14% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د 10,514 +0.13% 2026-11-02
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 25,847 +0.13% 2026-11-02
ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 10,090 +0.10% 2026-11-02
ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د 12,488 +0.00% 2026-11-02
ص.س.ستاره پایدارسپهر-د 22,693 +0.13% 2026-11-02
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د 31,621 +0.09% 2026-11-02
صنایع بهداشتی ساینا 6,100 -2.87% 2026-11-02
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 15,670 -0.53% 2026-11-02
صنایع چوب خزر کاسپین 282,600 +1.17% 2026-11-02
صنعتی دوده فام 15,430 +1.45% 2026-11-02
صکوک مرابحه دارو094-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دارو94-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه غدشت705-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره آپادانا083-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره آپادانا83-3ماهه23% 773,782 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره اخابر006-3ماهه23% 990,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره اخابر06-3ماهه23% 811,978 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره اخابر061-3ماهه23% 950,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره اخابر611-3ماهه23% 904,330 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره ارغوان906-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره بدرشرق908-3ماهه23% 1,005,000 +0.50% 2026-11-02
صکوک اجاره تابان84-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره تاصیکو081-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره تاصیکو801-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره تاصیکو81-بدون ضامن 970,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره تاصیکو810-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره ثبهساز76-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره داترا901-3ماهه23% 1,004,900 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره سرمد062-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره سرمد612-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره سرمد62-3ماهه23% 929,575 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره شستا512-6ماهه20% 929,570 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره صبا806-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره صگستر512- 6ماهه18% 861,546 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس007-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس008-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس07-بدون ضامن 1,081,480 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس073-بدون ضامن 781,500 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس080-بدون ضامن 940,880 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس084-بدون ضامن 809,951 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس086-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس088-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس7-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس703-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس73-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس730-بدون ضامن 931,430 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس8-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس804-بدون ضامن 970,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس806-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس808-بدون ضامن 1,004,950 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس84-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس840-بدون ضامن 912,673 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس86-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس860-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس88-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فارس880-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% 995,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فناپ64-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد012-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد051-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد052-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد06-بدون ضامن 999,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد065-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد12-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد51-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد512-بدون ضامن 853,639 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد52-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد6-بدون ضامن 1,004,950 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد605-بدون ضامن 888,011 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره فولاد65-بدون ضامن 990,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% 870,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره مپنا071-3ماهه23% 830,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره مپنا62-3ماهه23% 811,880 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره مپنا67-3ماهه23% 917,760 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره مپنا71-3ماهه23% 830,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره مپنا711-3ماهه23% 830,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره ومهان706-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره ومهان712-3ماهه23% 990,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره پترول705-6ماهه23% 995,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره پترول707-6ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره کگل0059-بدون ضامن 990,020 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره کگل0509-بدون ضامن 973,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره کگل059-بدون ضامن 1,010,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره کگل509-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک اجاره کگل59-بدون ضامن 995,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه آکو903-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه ارغوان052-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه ارغوان52-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه اروند74-3ماهه23% 1,026,099 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه اندیمشک07-6ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-10-27
صکوک مرابحه اندیمشک08-6ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه اندیمشک71-6ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه اندیمشک81-6ماهه23% 970,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه ایراندار-3ماهه23% 995,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه بترانس509-3ماهه18% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه بترانس710-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه بترانس806-3ماهه23% 995,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه بهمن903-3ماهه23% 760,480 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه بهوزان806-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه بهوزان808-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-01
صکوک مرابحه بپویا612-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه بپویا62-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه ثشرق512-3ماهه18% 995,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه خاهن67-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه خریخت805-3ماهه26% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه خزامیا051-3ماهه18% 1,010,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه خزامیا511-3ماهه18% 857,376 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه خزامیا601-3ماهه18% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه خزامیا606-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دابور92-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دارو901-بدون ضامن 940,900 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دارو904-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دارو91-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه داروند96-3ماهه23% 720,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دامین807-3ماهه23% 791,700 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دروز705-3ماهه23% 831,654 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دسبحان606-3ماهه23% 857,400 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دسبحان712-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دعبید069-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دعبید071-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دعبید602-3ماهه18% 814,508 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دعبید609-3ماهه23% 884,829 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دعبید69-3ماهه23% 989,920 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دعبید802-3ماهه23% 990,100 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دعبید803-بدون ضامن 990,100 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دلقما903-3ماهه23% 770,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دوچرخ61-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دوچرخ83-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دکوثر701-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه دیران72-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه سفار606-3ماهه23% 839,500 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه سیسکو907-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه سیسکو97-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه شادگان705-3ماهه23% 766,371 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه شادگان709-3ماهه23% 967,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه شدوص810-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه شپنا709-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه صرانس705-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه صپاک511-3ماهه18% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه صیدک601-3ماهه18% 973,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه غبهنوش76-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه غدشت907-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه فروس607-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه فروس67-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه فروس670-بدون ضامن 1,059,600 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه قرن 0612-بدون ضامن 995,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه قرن511-3ماهه18% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه قرن512-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه قرن612-3ماهه18% 820,340 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه محتشم73-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه وتوصا702-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه وتوصا712-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه وتوصا905-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پاکشو603-3ماهه23% 990,100 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پاکشو707-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پاکشو717-3ماهه23% 812,800 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پاکشو77-بدون ضامن 808,800 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پاکشو770-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پتایر073-بدون ضامن 907,100 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پترو605-3ماهه23% 969,127 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه پکویر701-بدون ضامن 970,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کاذر808-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کاوان94-3ماهه23% 744,500 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کترام603-بدون ضامن 999,100 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کحافظ809-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کساپا710-3ماهه23% 834,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کسرا612-3ماهه23% 931,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کهمدا806-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کهمدا86-3ماهه23% 888,472 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کهمدا860-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کویر510-بدون ضامن 977,920 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کویر606-6ماهه 18% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کویر904-بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل0071-3ماهه23% 990,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل00711-3ماهه23% 737,900 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل0711-3ماهه23% 835,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل0811-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل71-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل711-3ماهه23% 950,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل801-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کگل811-3ماهه23% 1,000,010 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه کیمیاتک62بدون ضامن 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه گل گهر706-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-01
صکوک مرابحه گل گهر76-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
صکوک مرابحه گل گهر760-3ماهه23% 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
عطرین نخ قم 2,271 +0.26% 2026-11-02
فرابورس ایران 5,330 -0.75% 2026-11-02
لیزینگ ایران و شرق 7,220 -2.96% 2026-11-02
محصولات کاغذی لطیف 4,640 +1.99% 2026-11-02
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن 4,940 +0.81% 2026-11-02
مرابحه آرمان ارگ- کیان071221 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
مرابحه آرمان ارگ-کارآمد071221 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
مرابحه آرمان سلولز یزد060710 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
مرابحه آرمان موتور-کیمیا080407 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
مرابحه آریس آمل 14081224 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
مرابحه آرین سلامت سینا061227 1,000,000 +0.00% 2026-11-02
