قیمت لحظهای فارکس
197 نمادِ فعال در فارکس با آخرین قیمتِ ثبتشده. روی هر نماد بزنید تا نمودار، بازهٔ یکساله و تاریخچهٔ روزانهاش را ببینید.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار / ANG | 1.79 | — | 2026-11-02 |
| دلار / AOA | 922.95 | — | 2026-11-02 |
| دلار / AWG | 1.79 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BAM | 1.75 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BBD | 2.00 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BIF | 2,995 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BMD | 1.00 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BND | 1.28 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BOB | 12.10 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BSD | 1.00 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BTN | 95.02 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BWP | 13.84 | — | 2026-11-02 |
| دلار / BZD | 2.00 | — | 2026-11-02 |
| دلار / CDF | 2,314 | — | 2026-11-02 |
| دلار / CLF | 0.025068 | — | 2026-11-02 |
| دلار / CRC | 455.43 | — | 2026-11-02 |
| دلار / CUP | 24.00 | — | 2026-11-02 |
| دلار / CVE | 98.80 | — | 2026-11-02 |
| دلار / DJF | 177.72 | — | 2026-11-02 |
| دلار / DOP | 60.72 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ERN | 15.00 | — | 2026-11-02 |
| دلار / FJD | 2.25 | — | 2026-11-02 |
| دلار / FKP | 0.746868 | — | 2026-11-02 |
| دلار / FOK | 6.69 | — | 2026-11-02 |
| دلار / GGP | 0.746868 | — | 2026-11-02 |
| دلار / GIP | 0.746868 | — | 2026-11-02 |
| دلار / GMD | 74.64 | — | 2026-11-02 |
| دلار / GNF | 8,813 | — | 2026-11-02 |
| دلار / GTQ | 7.66 | — | 2026-11-02 |
| دلار / GYD | 209.60 | — | 2026-11-02 |
| دلار / HNL | 26.94 | — | 2026-11-02 |
| دلار / HTG | 131.04 | — | 2026-11-02 |
| دلار / IMP | 0.746868 | — | 2026-11-02 |
| دلار / JEP | 0.746868 | — | 2026-11-02 |
| دلار / JMD | 158.99 | — | 2026-11-02 |
| دلار / KID | 1.42 | — | 2026-11-02 |
| دلار / KMF | 440.81 | — | 2026-11-02 |
| دلار / KYD | 0.833333 | — | 2026-11-02 |
| دلار / LRD | 170.50 | — | 2026-11-02 |
| دلار / LSL | 16.69 | — | 2026-11-02 |
| دلار / MGA | 4,589 | — | 2026-11-02 |
| دلار / MOP | 8.08 | — | 2026-11-02 |
| دلار / MRU | 40.52 | — | 2026-11-02 |
| دلار / MUR | 47.55 | — | 2026-11-02 |
| دلار / MVR | 15.45 | — | 2026-11-02 |
| دلار / MWK | 1,734 | — | 2026-11-02 |
| دلار / MZN | 63.66 | — | 2026-11-02 |
| دلار / NAD | 16.69 | — | 2026-11-02 |
| دلار / NIO | 36.86 | — | 2026-11-02 |
| دلار / PAB | 1.00 | — | 2026-11-02 |
| دلار / PGK | 4.52 | — | 2026-11-02 |
| دلار / PYG | 5,835 | — | 2026-11-02 |
| دلار / RWF | 1,476 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SBD | 7.95 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SCR | 14.53 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SHP | 0.746868 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SLE | 22.87 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SLL | 22,870 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SOS | 571.63 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SRD | 37.64 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SSP | 5,992 | — | 2026-11-02 |
| دلار / STN | 21.95 | — | 2026-11-02 |
| دلار / SZL | 16.69 | — | 2026-11-02 |
| دلار / TOP | 2.39 | — | 2026-11-02 |
| دلار / TTD | 6.79 | — | 2026-11-02 |
| دلار / TVD | 1.42 | — | 2026-11-02 |
| دلار / VUV | 119.21 | — | 2026-11-02 |
| دلار / WST | 2.74 | — | 2026-11-02 |
| دلار / XAF | 587.75 | — | 2026-11-02 |
| دلار / XCD | 2.70 | — | 2026-11-02 |
| دلار / XCG | 1.79 | — | 2026-11-02 |
| دلار / XOF | 587.75 | — | 2026-11-02 |
| دلار / XPF | 106.92 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ZMW | 20.22 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ZWG | 26.57 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ZWL | 26.57 | — | 2026-11-02 |
| دلار / افغانی | 64.87 | — | 2026-11-02 |
| دلار / بات تایلند | 33.73 | — | 2026-11-02 |
| دلار / بولیوار ونزوئلا | 889.58 | — | 2026-11-02 |
| دلار / بیر اتیوپی | 161.60 | — | 2026-11-02 |
| دلار / تاکای بنگلادش | 124.03 | — | 2026-11-02 |
| دلار / تنگهٔ قزاقستان | 453.44 | — | 2026-11-02 |
| دلار / توگروگ مغولستان | 3,599 | — | 2026-11-02 |
| دلار / حق برداشت ویژه | 0.736339 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دانگ ویتنام | 25,787 | — | 2026-11-02 |
| دلار / درام ارمنستان | 360.28 | — | 2026-11-02 |
| دلار / درهم امارات | 3.67 | +0.04% | 2026-11-02 |
| دلار / درهم مراکش | 9.84 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دلار استرالیا | 1.42 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دلار تایوان | 32.64 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دلار سنگاپور | 1.28 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دلار نیوزیلند | 1.77 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دلار هنگکنگ | 7.85 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار اردن | 0.709 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار الجزایر | 135.90 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار بحرین | 0.376 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار تونس | 3.01 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار صربستان | 105.23 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار عراق | 1,518 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار لیبی | 6.43 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار مقدونیه | 55.30 | — | 2026-11-02 |
| دلار / دینار کویت | 0.310615 | — | 2026-11-02 |
| دلار / رئال برزیل | 5.43 | — | 2026-11-02 |
| دلار / راند آفریقای جنوبی | 16.69 | — | 2026-11-02 |
| دلار / روبل بلاروس | 2.94 | — | 2026-11-02 |
| دلار / روبل روسیه | 81.00 | +0.88% | 2026-11-02 |
| دلار / روپیه اندونزی | 18,148 | — | 2026-11-02 |
| دلار / روپیه سریلانکا | 332.39 | — | 2026-11-02 |
| دلار / روپیه نپال | 152.03 | — | 2026-11-02 |
| دلار / روپیه پاکستان | 276.73 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ریال ایران | 1,674,550 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ریال عربستان | 3.75 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ریال عمان | 0.384497 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ریال قطر | 3.64 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ریال یمن | 236.54 | — | 2026-11-02 |
| دلار / ریل کامبوج | 4,107 | — | 2026-11-02 |
| دلار / رینگیت مالزی | 4.06 | — | 2026-11-02 |
| دلار / زلوتی لهستان | 3.94 | — | 2026-11-02 |
| دلار / سامانی تاجیکستان | 9.21 | — | 2026-11-02 |
| دلار / سدی غنا | 11.65 | — | 2026-11-02 |
| دلار / سول پرو | 3.47 | — | 2026-11-02 |
| دلار / سوم ازبکستان | 11,902 | — | 2026-11-02 |
| دلار / سوم قرقیزستان | 87.46 | — | 2026-11-02 |
| دلار / شکل اسرائیل | 3.13 | — | 2026-11-02 |
| دلار / شیلینگ اوگاندا | 4,267 | — | 2026-11-02 |
| دلار / شیلینگ تانزانیا | 2,635 | — | 2026-11-02 |
| دلار / شیلینگ کنیا | 129.94 | — | 2026-11-02 |
| دلار / فورینت مجارستان | 327.90 | — | 2026-11-02 |
| دلار / لئوی رومانی | 4.78 | — | 2026-11-02 |
| دلار / لئوی مولداوی | 18.03 | — | 2026-11-02 |
| دلار / لاری گرجستان | 2.60 | — | 2026-11-02 |
| دلار / لف بلغارستان | 1.75 | — | 2026-11-02 |
| دلار / لک آلبانی | 81.47 | — | 2026-11-02 |
| دلار / منات آذربایجان | 1.70 | — | 2026-11-02 |
| دلار / منات ترکمنستان | 3.50 | — | 2026-11-02 |
| دلار / نایرای نیجریه | 1,348 | — | 2026-11-02 |
| دلار / هریونیای اوکراین | 45.44 | — | 2026-11-02 |
| دلار / وون کره جنوبی | 1,335 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پزوی آرژانتین | 1,537 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پزوی اروگوئه | 40.29 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پزوی شیلی | 990.84 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پزوی فیلیپین | 63.68 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پزوی مکزیک | 18.91 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پزوی کلمبیا | 3,192 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پوند انگلیس | 0.74633 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پوند سودان | 458.92 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پوند سوریه | 121.91 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پوند لبنان | 89,500 | — | 2026-11-02 |
| دلار / پوند مصر | 55.96 | — | 2026-11-02 |
| دلار / کرون ایسلند | 121.73 | — | 2026-11-02 |
| دلار / کرون دانمارک | 6.69 | — | 2026-11-02 |
| دلار / کرون سوئد | 9.73 | -0.89% | 2026-11-02 |
| دلار / کرون نروژ | 9.23 | — | 2026-11-02 |
| دلار / کرون چک | 21.80 | — | 2026-11-02 |
| دلار / کونای کرواسی | 6.75 | — | 2026-11-02 |
| دلار / کیات میانمار | 2,102 | — | 2026-11-02 |
| دلار / کیپ لائوس | 22,380 | — | 2026-11-02 |
| دلار / یوان چین (برونمرزی) | 6.65 | — | 2026-11-02 |
| دلار / یورو | 0.896073 | — | 2026-11-02 |
| دلار استرالیا / دلار | 0.702839 | -0.04% | 2026-11-02 |
| دلار نیوزیلند / دلار | 0.564016 | -0.09% | 2026-11-02 |
| دلار/روپیه | 94.92 | +0.23% | 2026-11-02 |
| دلار/فرانک | 0.82021 | -0.42% | 2026-11-02 |
| دلار/لیر | 49.97 | +0.07% | 2026-11-02 |
| دلار/کانادا | 1.40 | -0.11% | 2026-11-02 |
| دلار/ین | 157.87 | +0.19% | 2026-11-02 |
| دلار/یوان | 6.65 | -0.23% | 2026-11-02 |
| پوند/دلار | 1.34 | +0.28% | 2026-11-02 |
| یورو / بات تایلند | 37.68 | — | 2026-11-02 |
| یورو / دلار استرالیا | 1.60 | +0.22% | 2026-11-02 |
| یورو / دلار سنگاپور | 1.43 | — | 2026-11-02 |
| یورو / دلار نیوزیلند | 1.98 | — | 2026-11-02 |
| یورو / دلار هنگکنگ | 8.77 | — | 2026-11-02 |
| یورو / دلار کانادا | 1.57 | +0.59% | 2026-11-02 |
| یورو / رئال برزیل | 6.07 | — | 2026-11-02 |
| یورو / راند آفریقای جنوبی | 18.65 | — | 2026-11-02 |
| یورو / روپیه اندونزی | 20,275 | — | 2026-11-02 |
| یورو / روپیه هند | 106.08 | — | 2026-11-02 |
| یورو / رینگیت مالزی | 4.53 | — | 2026-11-02 |
| یورو / زلوتی لهستان | 4.40 | — | 2026-11-02 |
| یورو / شکل اسرائیل | 3.50 | — | 2026-11-02 |
| یورو / فرانک سوئیس | 0.92069 | -0.66% | 2026-11-02 |
| یورو / فورینت مجارستان | 366.33 | — | 2026-11-02 |
| یورو / لئوی رومانی | 5.34 | — | 2026-11-02 |
| یورو / لیر ترکیه | 56.13 | +0.75% | 2026-11-02 |
| یورو / وون کره جنوبی | 1,492 | — | 2026-11-02 |
| یورو / پزوی فیلیپین | 71.14 | — | 2026-11-02 |
| یورو / پزوی مکزیک | 21.12 | — | 2026-11-02 |
| یورو / کرون ایسلند | 136.00 | — | 2026-11-02 |
| یورو / کرون دانمارک | 7.47 | — | 2026-11-02 |
| یورو / کرون سوئد | 10.98 | — | 2026-11-02 |
| یورو / کرون نروژ | 10.31 | — | 2026-11-02 |
| یورو / کرون چک | 24.35 | — | 2026-11-02 |
| یورو / یوان چین | 7.46 | -0.09% | 2026-11-02 |
| یورو/دلار | 1.12 | +0.20% | 2026-11-02 |
| یورو/پوند | 0.83552 | -0.15% | 2026-11-02 |
| یورو/ین | 177.21 | +0.34% | 2026-11-02 |
همین فهرست بهصورتِ JSON: GET /api/v1/board/fx — تعرفههای API