قیمت لحظهای فرابورس ایران
334 نمادِ فعال در فرابورس ایران با آخرین قیمتِ ثبتشده. روی هر نماد بزنید تا نمودار، بازهٔ یکساله و تاریخچهٔ روزانهاش را ببینید.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| آ.س.پ | 16,250 | -2.99% | 2026-11-02 |
| آتیه داده پرداز | 4,910 | +0.20% | 2026-11-02 |
| آذریت | 32,420 | +2.99% | 2026-11-02 |
| آلومتک | 1,439 | +2.93% | 2026-11-02 |
| آلیاژ گستر هامون | 6,910 | +2.83% | 2026-11-02 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 14,820 | +2.85% | 2026-11-02 |
| احیا استیل فولاد بافت | 5,670 | +2.90% | 2026-11-02 |
| احیاء صنایع خراسان | 41,640 | +2.99% | 2026-11-02 |
| اخشان خراسان | 18,200 | +1.63% | 2026-11-02 |
| اعتباری ملل | 3,749 | +2.99% | 2026-11-02 |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 15,300 | -0.20% | 2026-11-02 |
| الحاوی | 8,810 | +2.92% | 2026-11-02 |
| امور رفاهی کارگزاران پارس | 247,500 | -2.98% | 2026-11-02 |
| ایتالران | 16,460 | +0.19% | 2026-11-02 |
| ایران ارقام | 12,840 | +1.36% | 2026-11-02 |
| ایران خودرو دیزل | 1,348 | +2.37% | 2026-11-02 |
| ایمن خودرو شرق | 6,210 | -2.97% | 2026-11-02 |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | 34,410 | +2.99% | 2026-11-02 |
| بانک دی | 1,603 | +2.63% | 2026-11-02 |
| بانک سامان | 9,090 | +1.47% | 2026-11-02 |
| بانک سرمایه | 4,950 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بانک شهر | 4,310 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بانک شهر | 4,360 | +1.77% | 2026-10-31 |
| بانک گردشگری | 1,598 | +0.00% | 2026-10-24 |
| بسته بندی ایران | 1,894 | -2.36% | 2026-11-02 |
| بنیان دیزل | 1,793 | +1.46% | 2026-11-02 |
| بهار رز عالیس چناران | 5,640 | +1.80% | 2026-11-02 |
| بهمن دیزل | 1,605 | -1.34% | 2026-11-02 |
| بیمه دی | 6,630 | +0.46% | 2026-11-02 |
| بیمه سرمد | 1,782 | -2.08% | 2026-11-02 |
| بیمه آرمان | 1,910 | +1.72% | 2026-11-02 |
| بیمه اتکایی آوای پارس | 6,470 | -2.85% | 2026-11-02 |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 3,630 | +2.83% | 2026-11-02 |
| بیمه اتکایی تهران رواک | 11,290 | -2.75% | 2026-11-02 |
| بیمه اتکایی تهران رواک | 10,500 | -7.81% | 2026-10-24 |
| بیمه اتکایی رایا | 4,740 | +2.39% | 2026-11-02 |
| بیمه اتکایی سامان | 8,170 | +2.90% | 2026-11-02 |
| بیمه ایران - معین | 3,630 | +1.13% | 2026-11-02 |
| بیمه تجارت نو | 2,105 | +0.66% | 2026-11-02 |
| بیمه تعاون | 3,820 | -2.10% | 2026-11-02 |
| بیمه حافظ | 2,541 | -0.69% | 2026-11-02 |
| بیمه حکمت صبا | 1,798 | +2.75% | 2026-11-02 |
| بیمه رازی | 2,661 | +2.98% | 2026-11-02 |
| بیمه زندگی آگاه | 6,620 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بیمه زندگی ایساتیس | 5,090 | +0.00% | 2026-10-28 |
| بیمه زندگی باران | 2,590 | -3.00% | 2026-11-02 |
| بیمه زندگی باران | 2,683 | -2.97% | 2026-10-25 |
| بیمه زندگی خاورمیانه | 10,560 | +2.61% | 2026-11-02 |
| بیمه زندگی مفید | 11,370 | +0.00% | 2026-10-31 |
| بیمه زندگی هامرز | 11,560 | +2.22% | 2026-11-02 |
| بیمه زندگی کاریزما | 22,600 | -2.96% | 2026-11-02 |
| بیمه سامان | 10,790 | -2.88% | 2026-11-02 |
| بیمه سینا | 3,330 | +0.91% | 2026-11-02 |
| بیمه معلم | 4,690 | +2.85% | 2026-11-02 |
| بیمه میهن | 2,545 | +0.79% | 2026-11-02 |
| بیمه نوین | 7,990 | +0.90% | 2026-11-02 |
| بیمه هوشمند فردا | 2,351 | -2.56% | 2026-11-02 |
| بیمه پاسارگاد | 13,600 | -0.07% | 2026-11-02 |
| بیمه پردیس | 3,790 | +2.99% | 2026-11-02 |
| بیمه کوثر | 1,815 | +1.86% | 2026-11-02 |
| بین المللی ساروج بوشهر | 60,390 | +2.98% | 2026-11-02 |
| تابان نیرو سپاهان | 39,590 | +2.97% | 2026-11-02 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 1,995 | +1.48% | 2026-11-02 |
| تامین سرمایه دماوند | 2,613 | +3.00% | 2026-11-02 |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | 3,069 | +2.99% | 2026-11-02 |
| تامین سرمایه کیمیا | 2,460 | +2.47% | 2026-11-02 |
| تامین مسکن جوانان | 1,968 | -0.42% | 2026-11-02 |
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 2,638 | +2.97% | 2026-11-02 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 2,881 | +0.36% | 2026-10-31 |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | 8,700 | +2.60% | 2026-11-02 |
| توریستی ورفاهی آبادگران کیش | 8,940 | +1.73% | 2026-11-02 |
| توزیع دارو پخش | 7,490 | +2.75% | 2026-11-02 |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز | 25,360 | +0.04% | 2026-11-02 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 27,590 | -2.08% | 2026-11-02 |
| توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | 6,860 | -2.42% | 2026-11-02 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 15,040 | -2.97% | 2026-11-02 |
| توسعه مسیر برق گیلان | 23,400 | -1.67% | 2026-11-02 |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان | 5,060 | -1.93% | 2026-11-02 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی | 61,040 | -0.63% | 2026-11-02 |
| توسعه و عمران شهرستان نائین | 7,210 | +3.00% | 2026-11-02 |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 10,100 | -2.98% | 2026-11-02 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 9,140 | +2.81% | 2026-11-02 |
| تولید برق ماهتاب کهنوج | 1,200 | +0.77% | 2026-11-02 |
| تولید خاک نسوزاستقلال آباده | 25,970 | +0.35% | 2026-11-02 |
| تولید خاک نسوزاستقلال آباده | 26,210 | +2.99% | 2026-11-02 |
| تولید مواداولیه الیاف مصنوعی | 12,600 | +2.94% | 2026-10-28 |
| تولید نیروی برق دماوند | 12,500 | -1.27% | 2026-11-02 |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 27,700 | -0.32% | 2026-11-02 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 17,920 | -2.98% | 2026-11-02 |
| تولیدتجهیزاتسنگینهپکو | 662.00 | -2.79% | 2026-11-02 |
| تولیدی برنا باطری | 9,640 | +0.73% | 2026-11-02 |
| تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما | 6,230 | +2.81% | 2026-11-02 |
| تولیدی و صنعتی آبگینه | 156,700 | +2.96% | 2026-11-02 |
| تولیدی پلاستیک شاهین | 191,600 | +0.21% | 2026-11-02 |
| تولیدی کوچین | 20,790 | +2.58% | 2026-11-02 |
| توکاریل | 3,500 | +1.15% | 2026-11-02 |
| تکادو | 5,650 | -2.92% | 2026-11-02 |
| تکادو | 5,650 | -2.92% | 2026-11-02 |
| جنرال مکانیک | 14,600 | +2.26% | 2026-11-02 |
| جهان فولاد سیرجان | 3,750 | -0.53% | 2026-11-02 |
| ح . تامین سرمایه کیمیا | 1,348 | +1.22% | 2026-11-02 |
| ح . گروه صنعتی درپاد تبریز | 2,005 | -2.95% | 2026-10-28 |
| ح. بیمه زندگی باران | 1,297 | -2.62% | 2026-11-02 |
| ح. نورایستا پلاستیک | 7,240 | +1.14% | 2026-10-21 |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان | 2,740 | -2.03% | 2026-11-02 |
| خدمات فنی فولاد یزد | 14,130 | -2.95% | 2026-11-02 |
| داروسازی شهید قاضی | 23,150 | -0.22% | 2026-11-02 |
| داروسازی کاسپین تامین | 39,360 | -1.79% | 2026-11-02 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو | 35,750 | +2.74% | 2026-11-02 |
| دریایی و کشتیرانی خط دریابندر | 13,290 | +0.91% | 2026-11-02 |
| دلیجان طلایی شکوه پارس | 1,422 | +2.32% | 2026-11-02 |
| ذوب روی اصفهان | 2,629 | +0.34% | 2026-11-02 |
| ذوب گران رنگین فلز | 29,060 | -2.53% | 2026-11-02 |
| رایان هم افزا | 14,000 | +0.86% | 2026-11-02 |
| روغن نباتی ناب | 1,133 | -3.00% | 2026-11-02 |
| ریل سیر کوثر | 8,990 | +2.86% | 2026-11-02 |
| ریل پرداز نو آفرین | 3,520 | -2.76% | 2026-11-02 |
| ریل پردازسیر | 3,151 | +2.97% | 2026-11-02 |
| ریل گردش ایرانیان | 2,460 | +2.89% | 2026-11-02 |
| زرین ذرت شاهرود | 8,660 | +0.47% | 2026-11-02 |
| زغال سنگ پروده طبس | 5,270 | +2.73% | 2026-11-02 |
| س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | 2,484 | +2.99% | 2026-11-02 |
| س. تدبیرگران فارس وخوزستان | 35,200 | -0.37% | 2026-11-02 |
| س. توسعه و عمران استان کرمان | 1,314 | +2.74% | 2026-11-02 |
| س. ساختمانی اعتماد گستر | 46,290 | -2.95% | 2026-11-02 |
| س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | 100,000 | +2.00% | 2026-11-02 |
| س. و توسعه صنایع لاستیک | 10,280 | +2.80% | 2026-11-02 |
| س. چشم انداز توسعه شمال | 30,420 | -2.95% | 2026-10-26 |
| س.توسعه و عمران استان اردبیل | 15,230 | +0.26% | 2026-11-02 |
| س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | 46,600 | -3.00% | 2026-11-02 |
| سایپا دیزل | 711.00 | +1.00% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | 12,570 | +2.95% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری ارزش آفرینان | 12,480 | -0.80% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 15,300 | -2.80% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 17,810 | +2.95% | 2026-10-20 |
| سرمایه گذاری افتخار سهام | 2,151 | -2.39% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 3,690 | +2.79% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 3,400 | +2.10% | 2026-10-28 |
| سرمایه گذاری امین مهرگان | 6,230 | -0.48% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری ایساتیس پویا | 5,530 | +2.79% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری ایساتیس پویا | 5,400 | -2.88% | 2026-10-26 |
| سرمایه گذاری توسعه توکا | 1,891 | +3.00% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | 87,500 | -0.95% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 7,400 | +0.69% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری جامی | 3,200 | +2.89% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری دانایان | 5,710 | +2.70% | 2026-10-31 |
| سرمایه گذاری ساختمانی نوین | 6,990 | -2.36% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری سلیم | 1,390 | -1.54% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری صنایع ایران | 4,070 | -0.74% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | 10,420 | -2.98% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب | 19,050 | +0.05% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری مشانیر | 51,330 | +2.99% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | 2,191 | -2.52% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری مهر | 4,170 | +0.25% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | 43,120 | +2.79% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | 4,840 | +2.76% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 46,780 | +0.43% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 8,340 | +0.00% | 2026-10-24 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا | 3,059 | +2.96% | 2026-11-02 |
| سرمایه گذاری کوه نور | 8,090 | +2.80% | 2026-11-02 |
| سیم و کابل تبریز | 58,030 | +3.00% | 2026-11-02 |
| سیمان باقران | 453,200 | +1.73% | 2026-11-02 |
| سیمان ساوه | 12,710 | +2.11% | 2026-11-02 |
| سیمان لار سبزوار | 22,380 | +2.99% | 2026-11-02 |
| سیمان مجد خواف | 7,400 | -2.89% | 2026-11-02 |
| سیمان ممتازان کرمان | 81,090 | +1.24% | 2026-11-02 |
| سیمان کارون | 4,310 | -2.27% | 2026-11-02 |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | 14,560 | +2.61% | 2026-11-02 |
| شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | 2,596 | -2.99% | 2026-11-02 |
| شرکت سیمان لارستان | 3,050 | +2.63% | 2026-11-02 |
| شرکت عمران و سازندگی قزوین | 2,633 | +1.48% | 2026-11-02 |
| شرکت فارسیت اهواز | 4,430 | +0.23% | 2026-11-02 |
| شرکت قند بیستون | 41,220 | +0.07% | 2026-11-02 |
| شرکت لیزینگ آریا دانا | 4,680 | +2.84% | 2026-11-02 |
| شرکت مواد ویژه لیا | 25,200 | +2.85% | 2026-11-02 |
| شرکت کی بی سی | 12,960 | -2.99% | 2026-11-02 |
| شرکت کیسون | 1,864 | +1.67% | 2026-11-02 |
| شرکت ساختمان اصفهان | 20,720 | +0.00% | 2026-10-24 |
| شوکو پارس | 9,780 | -2.68% | 2026-11-02 |
| شیرین دارو | 475,100 | +2.99% | 2026-11-02 |
| شیشه سازی مینا | 21,030 | -2.61% | 2026-11-02 |
| شیشه قزوین | 800.00 | +0.38% | 2026-11-02 |
| شیمیایی رنگین | 25,270 | +2.97% | 2026-11-02 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 4,500 | -2.59% | 2026-11-02 |
| صنایع الکترونیک مادیران | 8,400 | +2.94% | 2026-11-02 |
| صنایع تجهیزات نفت | 4,990 | +0.00% | 2026-11-02 |
| صنایع تولیدی اشتاد ایران | 8,600 | +2.99% | 2026-11-02 |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 12,320 | +2.17% | 2026-11-02 |
| صنایع سرام آرا | 3,018 | +2.97% | 2026-11-02 |
| صنایع غذایی رضوی | 8,270 | +2.99% | 2026-11-02 |
| صنایع فروآلیاژ ایران | 2,031 | +2.38% | 2026-11-02 |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد | 5,100 | -2.67% | 2026-11-02 |
| صنایع مادیران | 3,780 | +3.00% | 2026-11-02 |
| صنایع مس افق کرمان | 17,800 | +0.92% | 2026-11-02 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 12,690 | -2.83% | 2026-11-02 |
| صنایع پتروشیمی دهدشت | 15,080 | -2.77% | 2026-11-02 |
| صنایع کشاورزی وکود زنجان | 3,000 | -1.31% | 2026-11-02 |
| صنایع کشاورزی وکود زنجان | 3,110 | +0.00% | 2026-11-01 |
| صنایع بستهبندی مشهد | 17,210 | -2.99% | 2026-11-02 |
| صنعت روی زنگان | 7,780 | -2.99% | 2026-11-02 |
| صنعتی بهپاک | 14,100 | -0.50% | 2026-11-02 |
| صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز | 25,170 | +2.49% | 2026-11-02 |
| صنعتی مینو | 6,260 | +2.80% | 2026-10-31 |
| صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | 136,500 | +2.94% | 2026-11-02 |
| صنعتی دریایی ایران | 1,733 | +2.97% | 2026-11-02 |
| طلوع فولاد پارس | 8,350 | +2.96% | 2026-11-02 |
| عمران و توسعه شاهد | 14,880 | +2.28% | 2026-11-02 |
| فرآورده های سیمان شرق | 46,430 | -2.95% | 2026-11-02 |
| فرآوردههای غذایی وقندتربتجام | 13,990 | -2.98% | 2026-11-02 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 26,130 | +2.01% | 2026-11-02 |
| فرانسوز یزد | 3,860 | -2.77% | 2026-11-02 |
| فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | 5,550 | +2.78% | 2026-11-02 |
| فروسیلیسیم خمین | 16,870 | +2.87% | 2026-11-02 |
| فولاد افزا سپاهان | 12,880 | +1.12% | 2026-11-02 |
| فولاد شاهرود | 11,540 | +2.85% | 2026-11-02 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 3,920 | -1.01% | 2026-11-02 |
| فولاد کاویان | 8,780 | -1.63% | 2026-11-02 |
| قاسم ایران | 3,040 | +2.70% | 2026-11-02 |
| قند تربت حیدریه | 7,640 | -1.06% | 2026-11-02 |
| قند شیروان قوچان و بجنورد | 18,830 | +2.57% | 2026-11-02 |
| قند شیرین خراسان | 4,130 | +2.99% | 2026-11-02 |
| قند نقش جهان | 1,821 | +2.37% | 2026-11-02 |
| لوازم خانگی پارس | 38,330 | +2.96% | 2026-11-02 |
| لولهوتجهیزات سدید | 118,700 | -2.76% | 2026-11-02 |
| لیزینگ ایران | 4,250 | +2.17% | 2026-11-02 |
| لیزینگ رازی | 7,930 | +2.99% | 2026-10-31 |
| م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | 24,530 | -1.59% | 2026-11-02 |
| مارگارین | 2,010 | -2.56% | 2026-11-02 |
| ماشین سازی نیرو محرکه | 8,440 | +2.04% | 2026-11-02 |
| مالیبل سایپا | 1,736 | -2.58% | 2026-11-02 |
| مبین وان کیش | 15,080 | -2.32% | 2026-11-02 |
| مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | 11,390 | -2.65% | 2026-11-02 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 13,000 | +1.73% | 2026-11-02 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 18,500 | +2.95% | 2026-11-02 |
| مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | 21,670 | +2.99% | 2026-11-02 |
| مجتمع معادن مس تکنار | 213,900 | +0.00% | 2026-10-31 |
| مجتمع پترو صنعت گامرون | 27,790 | +0.00% | 2026-11-02 |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | 10,140 | +2.84% | 2026-11-02 |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 40,400 | -1.50% | 2026-11-02 |
| معدنکاران نسوز | 13,970 | +0.57% | 2026-11-02 |
| معدنی و صنعتی گهرزمین | 9,730 | -2.47% | 2026-11-02 |
| ملی شیمی کشاورز | 12,210 | +2.95% | 2026-11-02 |
| مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | 50,910 | -0.25% | 2026-11-02 |
| مهندسی صنعتی روان فن آور | 29,840 | +2.59% | 2026-10-28 |
| مهندسی فکورصنعت تهران | 6,500 | +2.85% | 2026-10-19 |
| مهندسی مرآت پولاد | 19,400 | -2.90% | 2026-11-02 |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت | 6,630 | +0.00% | 2026-10-21 |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 8,140 | +1.24% | 2026-11-02 |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان | 24,420 | +2.72% | 2026-11-02 |
| نفت ایرانول | 138,800 | +2.89% | 2026-11-02 |
| نفت پاسارگاد | 64,980 | +2.95% | 2026-11-02 |
| نورایستا پلاستیک | 10,690 | -2.81% | 2026-11-02 |
| نوش پونه مشهد | 11,370 | +1.18% | 2026-11-02 |
| نیان الکترونیک | 3,970 | +2.59% | 2026-11-02 |
| نیان باتری خاوران | 21,430 | +1.19% | 2026-11-02 |
| نیرو سرمایه | 15,390 | +2.94% | 2026-11-02 |
| نیروگاه زاگرس کوثر | 6,950 | +2.81% | 2026-11-02 |
| نیوپان 22 بهمن | 15,140 | -2.76% | 2026-10-26 |
| هامون نایزه | 9,010 | -0.54% | 2026-11-02 |
| واسپاری تجارایرانیان | 3,170 | -2.76% | 2026-11-02 |
| واسپاری عصراعتماد | 1,625 | +0.06% | 2026-11-02 |
| واسپاری عصراعتماد | 1,540 | +1.12% | 2026-10-28 |
| ورزیران | 6,610 | +2.96% | 2026-11-02 |
| ویتانا | 7,120 | -2.32% | 2026-10-28 |
| پارس خودرو | 1,758 | -2.39% | 2026-11-02 |
| پارس فنر | 8,440 | +2.80% | 2026-11-02 |
| پاریز شرق | 40,270 | +2.99% | 2026-11-02 |
| پالایش نفت لاوان | 48,790 | -2.98% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی آبادان | 2,676 | +1.95% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی ارومیه | 17,970 | +2.98% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی امیرکبیر | 166,000 | -2.86% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی تندگویان | 13,950 | +2.14% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی زاگرس | 156,800 | -2.24% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی شهید رئیسی گلستان | 1,830 | +0.11% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی فارابی | 2,252 | -2.63% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی مارون | 26,400 | +0.04% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی ممسنی | 15,000 | +2.71% | 2026-11-02 |
| پتروشیمی کازرون | 14,590 | +0.84% | 2026-11-02 |
| پخش البرز | 14,150 | +2.26% | 2026-11-02 |
| پخش رازی | 84,130 | +3.00% | 2026-11-02 |
| پخش هجرت | 9,070 | +2.72% | 2026-11-02 |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس | 9,180 | +2.91% | 2026-11-02 |
| پرسپولیس | 1,824 | +2.99% | 2026-11-02 |
| پست پیشگامان | 7,800 | +0.00% | 2026-10-28 |
| پست پیشگامان | 7,030 | +1.01% | 2026-10-25 |
| پشم بافی توس | 2,289 | -1.74% | 2026-11-02 |
| پلی اکریل ایران | 5,210 | -2.80% | 2026-11-02 |
| پلیمر آریا ساسول | 61,930 | +2.86% | 2026-11-02 |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان | 15,270 | -2.99% | 2026-11-02 |
| پویا زرکان آق دره | 307,700 | -2.84% | 2026-11-02 |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | 32,510 | -0.18% | 2026-11-02 |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو | 20,440 | -2.94% | 2026-11-02 |
| کارخانجات تولیدی پلاستیران | 1,927 | +1.74% | 2026-11-02 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز | 15,460 | +1.59% | 2026-11-02 |
| کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر | 10,940 | +0.37% | 2026-11-02 |
| کارخانجات کابلسازی ایران | 26,110 | -2.25% | 2026-11-02 |
| کارخانه های صنعتی آزمایش | 208,400 | -2.00% | 2026-11-02 |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 7,580 | +2.01% | 2026-11-02 |
| کانی کربن طبس | 7,980 | -0.38% | 2026-11-02 |
| کشت و صنعت آبشیرین | 16,800 | -0.54% | 2026-11-02 |
| کشت و صنعت جوین | 7,990 | +2.04% | 2026-11-02 |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 3,280 | +2.82% | 2026-11-02 |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 15,580 | +2.18% | 2026-11-02 |
| کشت و صنعت هلال | 58,200 | -0.57% | 2026-11-02 |
| کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | 6,930 | +2.64% | 2026-11-02 |
| کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | 22,770 | +0.66% | 2026-11-02 |
| کشتیرانی دریای خزر | 13,770 | +2.84% | 2026-11-02 |
| کنترل خوردگی تکین کوی | 21,960 | -2.65% | 2026-11-02 |
| کود شیمیایی اوره لردگان | 2,940 | +0.00% | 2026-11-01 |
| کولان سل | 42,710 | +2.70% | 2026-11-02 |
| کیمیا کالای رازی | 25,080 | -2.63% | 2026-11-02 |
| گ.س.پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | 2,285 | +2.66% | 2026-11-02 |
| گازلوله | 16,620 | +2.97% | 2026-11-02 |
| گروه اقتصادی مالی نگین | 17,310 | +0.12% | 2026-11-02 |
| گروه اقتصادی مالی نگین | 17,130 | +0.00% | 2026-11-02 |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان | 2,524 | +2.98% | 2026-11-02 |
| گروه توسعه اقتصادی آرین | 3,500 | +2.35% | 2026-11-02 |
| گروه توسعه اقتصادی آرین | 3,120 | +2.80% | 2026-10-21 |
| گروه توسعه هنر ایران | 5,130 | +0.79% | 2026-11-02 |
| گروه س.انرژی امید تابان هور | 3,380 | +2.12% | 2026-11-02 |
| گروه سرمایه گذاری توسکا | 1,304 | -2.98% | 2026-11-02 |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | 5,120 | +1.79% | 2026-11-02 |
| گروه سرمایه گذاری لقمان | 3,910 | -0.75% | 2026-11-02 |
| گروه سرمایه گذاری لقمان | 4,000 | +0.00% | 2026-10-26 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 3,690 | +0.27% | 2026-11-02 |
| گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | 24,210 | +2.98% | 2026-10-31 |
| گروه صنعتی درپاد تبریز | 4,670 | +2.86% | 2026-11-02 |
| گروه صنعتی و معدنی امیر | 13,660 | -2.98% | 2026-11-02 |
| گروه فن آوا | 3,510 | -2.77% | 2026-11-02 |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | 22,420 | +1.35% | 2026-11-02 |
| گروه صنعتیسدید | 2,221 | +0.77% | 2026-11-02 |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | 10,160 | +2.94% | 2026-11-02 |
| گسترش صنایع پیام | 143,000 | -2.27% | 2026-11-02 |
| گسترش قطعه سازی کمند | 12,420 | -0.08% | 2026-11-02 |
همین فهرست بهصورتِ JSON: GET /api/v1/board/ifb — تعرفههای API