قیمت لحظهای بورس انرژی
183 نمادِ فعال در بورس انرژی با آخرین قیمتِ ثبتشده. روی هر نماد بزنید تا نمودار، بازهٔ یکساله و تاریخچهٔ روزانهاش را ببینید.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| هيدروکربور هيدروژنه نشده | 1,420,000 | — | 2026-10-27 |
| 6 کربنه | 1,281,664 | — | 2026-10-27 |
| 6 کربنه | 3,111,113 | — | 2026-10-21 |
| 6 کربنه | 1,281,667 | — | 2026-10-28 |
| MTBE | 5,929,999 | — | 2026-10-20 |
| MTBE | 2,912 | — | 2026-10-20 |
| آیزوریسایکل | 2,170,411 | — | 2026-11-01 |
| آیزوریسایکل | 1,651,248 | — | 2026-10-21 |
| آیزوریسایکل | 1,588,964 | — | 2026-10-25 |
| آیزوریسایکل | 1,588,964 | — | 2026-10-28 |
| آیزوریسایکل | 1,931,381 | — | 2026-11-01 |
| آیزوفید | 1,178,094 | — | 2026-10-20 |
| آیزوفید | 696.81 | — | 2026-10-20 |
| ال سی او | 1,659,833 | — | 2026-10-28 |
| ال سی او | 1,659,833 | — | 2026-10-28 |
| اکستراکت | 1,034,883 | — | 2026-10-25 |
| اکستراکت | 364.00 | — | 2026-11-01 |
| اکستراکت | 315.00 | — | 2026-10-25 |
| اکسیژن | 169,700 | — | 2026-10-24 |
| اکسیژن | 171,901 | — | 2026-10-31 |
| اکسیژن | 220,999 | — | 2026-10-24 |
| اکسیژن | 224,456 | — | 2026-10-31 |
| اکسیژن | 203,040 | — | 2026-10-25 |
| اکسیژن | 188,999 | — | 2026-11-01 |
| اکسیژن | 216,790 | — | 2026-10-27 |
| اکسیژن | 144,703 | — | 2026-10-24 |
| اکسیژن | 144,703 | — | 2026-10-31 |
| اکسیژن | 151,899 | — | 2026-10-20 |
| اکسیژن | 200,559 | — | 2026-10-28 |
| اکسیژن | 211,926 | — | 2026-10-25 |
| اکسیژن | 190,000 | — | 2026-11-01 |
| بار پایه آبان | 5,490 | +44.41% | 2026-10-20 |
| بار پایه آبان کوچک مقیاس | 95,000 | -0.04% | 2026-10-20 |
| بار پایه آذر | 5,500 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه آذر کوچک مقیاس | 60,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه روز 10 | 3,490 | +0.00% | 2026-10-24 |
| بار پایه روز 11 | 1,510 | +0.00% | 2026-10-25 |
| بار پایه روز 12 | 6,000 | +71.43% | 2026-10-26 |
| بار پایه روز 13 | 6,000 | +0.00% | 2026-10-27 |
| بار پایه روز 15 | 3,500 | +0.00% | 2026-10-31 |
| بار پایه روز 16 | 3,500 | +0.00% | 2026-10-31 |
| بار پایه روز 17 | 3,500 | +0.00% | 2026-10-31 |
| بار پایه روز 18 | 1,545 | +0.00% | 2026-11-01 |
| بار پایه روز 19 | 5,550 | +58.84% | 2026-11-02 |
| بار پایه روز 20 | 5,550 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه روز 35 | 3,491 | +0.00% | 2026-10-28 |
| بار پایه روز 6 | 1,725 | +0.00% | 2026-10-20 |
| بار پایه روز 8 | 3,490 | +0.00% | 2026-10-24 |
| بار پایه روز 9 | 3,521 | +0.00% | 2026-10-24 |
| بار پایه زمستان دو سال بعد | 2,136 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه سبز آبان | 120,000 | +6.80% | 2026-10-20 |
| بار پایه سبز آذر | 80,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه سبز دی | 51,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه هفته 10 | 3,290 | +0.00% | 2026-10-25 |
| بار پایه هفته 10 کوچک مقیاس | 39,500 | +0.00% | 2026-10-26 |
| بار پایه هفته 6 | 6,301 | +54.60% | 2026-10-21 |
| بار پایه هفته 6 کوچک مقیاس | 100,000 | -0.08% | 2026-10-21 |
| بار پایه هفته 6سبز | 107,000 | -6.77% | 2026-10-21 |
| بار پایه هفته 7 | 5,505 | -5.30% | 2026-10-28 |
| بار پایه هفته 7 کوچک مقیاس | 49,999 | -43.37% | 2026-10-28 |
| بار پایه هفته 7سبز | 56,900 | -36.60% | 2026-10-28 |
| بار پایه هفته 8 | 5,799 | +2.95% | 2026-11-02 |
| بار پایه هفته 8 کوچک مقیاس | 47,000 | -7.94% | 2026-11-02 |
| بار پایه هفته 8سبز | 60,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه هفته 9 | 6,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه هفته 9 کوچک مقیاس | 87,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بار پایه هفته 9سبز | 85,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| بارپایه جبرانی عادی | 5,500 | +29.99% | 2026-10-25 |
| بارپیک جبرانی عادی | 8,200 | +0.00% | 2026-10-25 |
| بايواتانول | 2,183,836 | — | 2026-10-20 |
| بايواتانول | 2,183,836 | — | 2026-10-28 |
| برش سنگین | 974,828 | — | 2026-10-26 |
| برش سنگین | 1,000,656 | — | 2026-10-25 |
| برش سنگین | 1,000,656 | — | 2026-10-24 |
| برش سنگین | 968,828 | — | 2026-10-26 |
| برش سی 7 سی 9 | 3,500,000 | — | 2026-10-26 |
| برش پروپان | 502.00 | — | 2026-10-28 |
| برش پنتان | 1,358,554 | — | 2026-10-27 |
| برش پنتان | 1,252,252,251 | — | 2026-10-26 |
| برق | 5,570 | — | 2026-10-31 |
| برق | 5,537 | — | 2026-10-31 |
| برق | 6,500 | — | 2026-10-28 |
| برق | 4,500 | — | 2026-10-26 |
| برق | 4,500 | — | 2026-11-01 |
| بوتان | 1,269,172 | — | 2026-10-27 |
| ته مانده برج تقطیر | 1,142,174 | — | 2026-11-01 |
| ته مانده برج تقطیر | 55.00 | — | 2026-10-21 |
| حلال 400 | 2,149,925 | — | 2026-10-25 |
| حلال 400 | 2,149,925 | — | 2026-11-01 |
| حلال 402 | 1,661,827 | — | 2026-10-20 |
| حلال 402 | 1,757,797 | — | 2026-11-01 |
| حلال 402 | 1,953,599 | — | 2026-10-21 |
| حلال 402 | 1,976,240 | — | 2026-10-25 |
| حلال 402 | 1,976,240 | — | 2026-11-01 |
| حلال 402 | 1,953,599 | — | 2026-10-21 |
| حلال 402 | 1,924,679 | — | 2026-10-25 |
| حلال 402 | 2,191,277 | — | 2026-11-01 |
| حلال 402 | 2,144,293 | — | 2026-10-21 |
| حلال 402 | 2,268,126 | — | 2026-10-27 |
| حلال 402 | 1,796,625 | — | 2026-10-25 |
| حلال 402 | 1,780,932 | — | 2026-10-31 |
| حلال 402 | 956.60 | — | 2026-10-27 |
| حلال 410 | 1,418,546 | — | 2026-10-31 |
| حلال 502 | 1,994,524 | — | 2026-10-25 |
| حلال 502 | 2,074,104 | — | 2026-11-01 |
| حلال 502 | 2,012,453 | — | 2026-10-25 |
| حلال 502 | 2,070,829 | — | 2026-11-01 |
| حلال 503 | 1,958,185 | — | 2026-10-25 |
| حلال 503 | 2,171,315 | — | 2026-11-01 |
| حلال 503 | 2,075,600 | — | 2026-10-25 |
| حلال 503 | 2,358,483 | — | 2026-11-01 |
| رافینت 2 | 583.00 | — | 2026-10-21 |
| رافینیت | 1,359,286 | — | 2026-10-20 |
| رافینیت | 1,395,156 | — | 2026-10-26 |
| رافینیت | 1,323,336 | — | 2026-10-20 |
| رافینیت | 1,395,156 | — | 2026-10-27 |
| رافینیت | 1,977,309 | — | 2026-10-26 |
| روغن سبک پايه قطراني | 925,833 | — | 2026-10-25 |
| روغن سبک پايه قطراني | 925,833 | — | 2026-11-01 |
| روغن سنگین قطرانی | 978,220 | — | 2026-10-24 |
| روغن سنگین قطرانی | 978,220 | — | 2026-11-01 |
| روغن نيمه سنگين پايه قطراني(سالونت نفتا) | 2,158,624 | — | 2026-10-20 |
| سلف موازی برق گهرانرژی074 | 3,235,418 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گهرانرژی075 | 3,235,418 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گهرانرژی076 | 3,235,418 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گهرانرژی077 | 3,235,418 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گهرانرژی078 | 3,317,215 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گیلان051 | 6,819,098 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گیلان061 | 6,757,322 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گیلان071 | 1,026,483 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گیلان072 | 1,113,259 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی برق گیلان073 | 1,007,925 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی صبرق انتخاب071 | 192,024 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سلف موازی صبرق انتخاب072 | 202,734 | +0.00% | 2026-11-02 |
| سوخت کوره سبک | 2,336,448 | — | 2026-10-26 |
| سی اس او | 979,177 | — | 2026-10-27 |
| قطران | 1,570,077 | — | 2026-10-21 |
| قطران | 1,713,000 | — | 2026-10-28 |
| متانول | 643,279 | — | 2026-10-26 |
| متانول | 589,130 | — | 2026-10-21 |
| متانول | 643,279 | — | 2026-10-28 |
| متانول | 643,279 | — | 2026-10-26 |
| متانول | 643,279 | — | 2026-10-26 |
| متانول | 643,279 | — | 2026-10-26 |
| متانول | 643,279 | — | 2026-10-28 |
| متانول | 644,235 | — | 2026-10-26 |
| متانول | 643,279 | — | 2026-10-26 |
| متانول | 643,279 | — | 2026-10-26 |
| ميعانات گازي مرکاپتان زدايي | 10,000,000 | — | 2026-10-26 |
| میان باری آبان | 6,400 | +45.70% | 2026-10-20 |
| میان باری آذر | 5,800 | +0.00% | 2026-11-02 |
| میان باری جبرانی عادی | 3,000 | -34.37% | 2026-10-25 |
| میان باری هفته 6 | 974.00 | +0.00% | 2026-10-21 |
| میان باری هفته 7 | 5,900 | — | 2026-10-28 |
| میان باری هفته 8 | 5,700 | +0.00% | 2026-11-02 |
| نفت گاز | 0.056 | — | 2026-10-27 |
| نفت گاز | 0.536 | — | 2026-10-27 |
| نیتروژن مایع | 162,301 | — | 2026-10-24 |
| نیتروژن مایع | 173,201 | — | 2026-10-31 |
| نیتروژن مایع | 176,899 | — | 2026-10-24 |
| نیتروژن مایع | 145,000 | — | 2026-10-25 |
| نیتروژن مایع | 120,000 | — | 2026-10-27 |
| نیتروژن مایع | 141,405 | — | 2026-10-24 |
| نیتروژن مایع | 146,812 | — | 2026-10-31 |
| نیتروژن مایع | 180,000 | — | 2026-10-28 |
| نیتروژن مایع | 132,000 | — | 2026-10-20 |
| نیتروژن مایع | 130,000 | — | 2026-10-25 |
| نیتروژن مایع | 173,799 | — | 2026-11-01 |
| نیتروژن مایع | 180,000 | — | 2026-10-26 |
| هگزان | 1,761,362 | — | 2026-10-21 |
| هیدروکربور هیدروژنه شده | 3,628,568 | — | 2026-10-20 |
| هیدروکربور هیدروژنه شده | 3,701,369 | — | 2026-10-28 |
| پر باری آبان | 6,500 | +21.70% | 2026-10-20 |
| پر باری آذر | 6,800 | +0.00% | 2026-11-02 |
| پر باری هفته 6 | 1,019 | +0.00% | 2026-10-21 |
| پنتان پلاس | 1,358,554 | — | 2026-10-26 |
| کم باری آبان | 4,999 | +2.32% | 2026-10-20 |
| کم باری آذر | 6,000 | +0.00% | 2026-11-02 |
| کم باری جبرانی عادی | 6,000 | +9.86% | 2026-10-25 |
| کم باری هفته 6 | 645.00 | +0.00% | 2026-10-21 |
| کم باری هفته 7 | 1,000 | +0.00% | 2026-10-28 |
| کم باری هفته 8 | 1,020 | +0.00% | 2026-11-02 |
| کم باری هفته 9 | 1,030 | +0.00% | 2026-11-02 |
همین فهرست بهصورتِ JSON: GET /api/v1/board/irenex — تعرفههای API